Toyota RAV4 bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 2.0 | 225 65 R17 102H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 2.0 | 235 55 R18 100H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 2.0 VVT-i | 225 65 R17 102H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| 2.0 VVT-i | 235 55 R18 100H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| 2.2 D-4D | 235 55 R18 100H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
