Naar de inhoud springen
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|
2.0 T5 | 235 55 R19 105V XL 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
2.0 T5 | 235 60 R18 107V XL 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
2.0 T5 | 275 35 R22 104W XL 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
2.0 T5 | 275 40 R21 107W XL 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
2.0 T5 | 275 45 R20 110V XL 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
2.0 T8 Twin (Hybrid) | 235 55 R19 105V XL 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
2.0 T8 Twin (Hybrid) | 275 35 R22 104W XL 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
2.0 T8 Twin (Hybrid) | 275 40 R21 107W XL 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
2.0 T8 Twin (Hybrid) | 275 45 R20 110V XL 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
2.4 CDI D5 | 225 70 R16 102H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
2.4 CDI D5 | 235 60 R18 103V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
2.4 CDI D5 | 235 65 R17 104V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
2.5 Turbo | 235 60 R18 103V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
2.5 Turbo | 235 65 R17 104V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
2.9 T6 | 235 60 R18 103V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
2.9 T6 | 255 50 R19 103W 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
4.4 V8 | 235 60 R18 103V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
4.4 V8 | 255 50 R19 103W 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
4.4 V8 | 265 45 R20 104W 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|
2.0 D3 / AWD | 215 65 R16 98V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
2.0 D3 / AWD | 235 50 R18 97V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
2.0 D3 / AWD | 235 55 R17 99V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|
2.0 D3 | 235 55 R19 101V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
2.0 D3 | 235 60 R18 103V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
2.0 D3 | 235 65 R17 104V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
2.0 D3 | 255 45 R20 101V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
2.0 T5 | 235 55 R19 101V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
2.0 T5 | 235 60 R18 103V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
2.0 T5 | 235 65 R17 104V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
2.0 T5 | 255 45 R20 101V 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|
1.6 T4 | 225 50 R17 98V XL | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
1.6 T4 | 225 55 R16 95V | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
1.6 T4 | 245 40 R18 97V XL | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
1.6 T4 | 245 45 R17 95V | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
2.0 FlexiFuel | 225 50 R17 98V XL | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
2.0 FlexiFuel | 225 55 R16 95V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
2.0 FlexiFuel | 245 40 R18 97V XL | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
2.0 FlexiFuel | 245 45 R17 95V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
2.0 T5 | 225 50 R17 98W XL | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
2.0 T5 | 225 55 R16 95W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
2.0 T5 | 245 40 R18 97W XL | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
2.0 T5 | 245 45 R17 95W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
3.0 T6 | 225 50 R17 98W XL | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
3.0 T6 | 225 55 R16 95W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
3.0 T6 | 245 40 R18 97W XL | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
3.0 T6 | 245 45 R17 95W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|
1.6 T3 | 205 60 R16 92V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
1.6 T3 | 215 50 R17 95W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
1.6 T3 | 215 55 R16 93W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
1.6 T3 | 235 40 R18 95W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
1.6 T3 | 235 45 R17 94W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
1.6 T3 | 235 45 R17 94W SSR | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
2.0 T | 215 50 R17 95W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
2.0 T | 215 55 R16 93W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
2.0 T | 235 40 R18 95W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
2.0 T | 235 45 R17 94W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
2.0 T | 235 45 R17 94W SSR | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
3.0 T6 AWD | 215 50 R17 95Y XL | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 2.8 |
3.0 T6 AWD | 215 55 R16 93Y | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.6 |
3.0 T6 AWD | 235 40 R18 95Y XL | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 2.8 |
3.0 T6 AWD | 235 45 R17 94Y | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.6 |
3.0 T6 AWD | 235 45 R17 94Y SSR | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|
1.6 | 195 65 R15 91V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
1.6 | 205 50 R17 93W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
1.6 | 205 55 R16 91W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
1.6 | 215 45 R18 93W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
2.4 | 205 50 R17 93W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
2.4 | 205 55 R16 91W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
2.4 | 215 45 R18 93W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
2.5 T5 | 205 50 R17 93W XL | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 |
2.5 T5 | 205 55 R16 91W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|
1.6 T3 | 205 50 R17 93W XL | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
1.6 T3 | 205 55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
1.6 T3 | 225 40 R18 92W XL | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
1.6 T3 | 225 45 R17 91W | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
1.6 T3 | 235 35 R19 91W XL | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
1.6 T4 | 205 50 R17 93W XL | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 2.7 |
1.6 T4 | 205 55 R16 91W | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 2.7 |
1.6 T4 | 225 40 R18 92W XL | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 2.8 |
1.6 T4 | 225 45 R17 91W | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 2.7 |
1.6 T4 | 235 35 R19 91W XL | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 2.8 |
Volvo V40 Cross Country
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|
1.6 T4 | 205 60 R16 92V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
1.6 T4 | 225 40 R19 93V XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
1.6 T4 | 225 45 R18 95V XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
1.6 T4 | 225 50 R17 94V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|
1.6 T4 | 225 50 R17 94W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
1.6 T4 | 225 55 R16 95W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
1.6 T4 | 245 40 R18 93W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
1.6 T4 | 245 45 R17 95W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
2.0 T5 | 225 50 R17 94W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
2.0 T5 | 225 55 R16 95W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
2.0 T5 | 245 40 R18 93W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
2.0 T5 | 245 45 R17 95W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
4.4 V8 | 245 40 R18 93W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
4.4 V8 | 245 45 R17 95W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|
1.6 T3 | 205 60 R16 92V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
1.6 T3 | 215 50 R17 95W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
1.6 T3 | 235 40 R18 95W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
1.6 T3 | 235 45 R17 94W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
1.6 T4 | 215 50 R17 95W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
1.6 T4 | 215 55 R16 93W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
1.6 T4 | 235 40 R18 95W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
1.6 T4 | 235 45 R17 94W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
2.0 D3 | 215 50 R17 95W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
2.0 D3 | 215 55 R16 93W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
2.0 D3 | 235 40 R18 95W XL | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.6 |
2.0 D3 | 235 45 R17 94W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
2.3 T5 | 215 55 R16 93W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
2.3 T5 | 225 45 R17 91W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
2.4 | 195 65 R15 91V | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
2.4 | 205 55 R16 91W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
2.4 | 215 55 R16 93W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
2.4 | 225 45 R17 91W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
2.4 D | 195 65 R15 91V | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
2.4 D | 205 55 R16 91W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
2.4 D | 215 55 R16 93W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
2.4 D | 225 45 R17 91W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
2.5 20V R | 235 40 ZR18 W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
2.5 20V R | 235 45 R17 94W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
2.5 T | 205 55 R16 91W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
2.5 T | 215 55 R16 93W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
2.5 T | 225 45 R17 91W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
3.0 T6 AWD | 215 50 R17 95W XL | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 2.8 |
3.0 T6 AWD | 235 40 R18 95W XL | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 2.8 |
3.0 T6 AWD | 235 45 R17 94W | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.6 |
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|
1.6 D2 | 195 65 R15 91V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
1.6 D2 | 205 50 R17 93W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
1.6 D2 | 205 55 R16 91W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
1.6 D2 | 215 45 R18 93W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
2.0 | 205 50 R17 93W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
2.0 | 205 55 R16 91W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
2.0 | 215 45 R18 93W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
2.5 T5 | 205 50 R17 93W XL | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 |
2.5 T5 | 205 55 R16 91W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
2.5 T5 | 215 45 R18 93W XL | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 |