Toyota Celica bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 1.8 16 V | 195 60 R15 88V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 1.8 16 V | 205 50 R16 87V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 1.8 16 V | 205 55 R15 88V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 1.8 16 V TS | 195 60 R15 88V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 1.8 16 V TS | 205 50 R16 87V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| 1.8 16 V TS | 205 55 R15 88V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
