Skoda Fabia bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 1.2 | 165 70 R14 81T | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.2 |
| 1.2 | 195 55 R15 85H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 |
| 1.2 | 205 45 R16 83H | 2 | 2.1 | 2.1 | 3 |
| 1.4 TDI | 165 70 R14 81T | 2.1 | 2 | 2.5 | 3.3 |
| 1.4 TDI | 195 55 R15 85H | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 |
| 1.4 TDI | 205 45 R16 83H | 2 | 2 | 2.4 | 3 |
| 1.6 | 195 55 R15 85V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.1 |
| 1.6 | 205 40 R17 84V XL | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 |
| 1.6 | 205 45 R16 83V | 2 | 2.1 | 2.4 | 3 |
| 1.9 TDI | 195 55 R15 85H | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 |
| 1.9 TDI | 205 45 R16 83H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 |
