Seat Toledo 2 bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 1.6 16V | 175 80 R14 88H | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 |
| 1.6 16V | 195 65 R15 91H | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 |
| 1.8 20 V | 205 55 R16 91V | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 |
| 1.8 20 V | 225 45 R17 91W | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 |
| 1.8 20V | 195 65 R15 91V | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.2 |
| 1.9 TDI | 175 80 R14 88H | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
| 1.9 TDI | 195 65 R15 91V | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 |
| 1.9 TDI | 195 65 R15 91V | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
| 1.9 TDI | 205 55 R16 91V | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 |
| 2.3 V 5 | 205 55 R16 91V | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 |
| 2.3 V 5 | 225 45 R17 91W | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 |
