Seat Ibiza ST bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 1.2 | 175 70 R14 84T | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| 1.2 | 185 60 R15 84H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| 1.2 | 215 45 R16 86V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| 1.2 TDI | 185 60 R15 84H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| 1.2 TDI | 215 45 R16 86V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| 1.2 TSI | 185 60 R15 84H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| 1.2 TSI | 215 40 R17 87V XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| 1.2 TSI | 215 45 R16 86V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| 1.4 TSI | 215 40 R17 87W XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| 1.4 TSI | 215 45 R16 86V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
