Porsche Cayman S bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 2.7 | 205 55 ZR17 VA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 235 35 ZR19 VA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 235 40 ZR18 VA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 235 50 ZR17 HA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.7 | 265 35 ZR19 HA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.7 | 265 40 ZR18 HA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.4 S | 235 35 R19 91VA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 3.4 S | 235 40 ZR18 VA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 3.4 S | 265 35 R19 98HA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.4 S | 265 40 ZR18 HA | 3 | 3 | 3 | 3 |
