Porsche 911 GT 2 bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 3.6 | 235 40 ZR18 VA | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.7 |
| 3.6 | 315 30 ZR18 HA | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.7 |
| 3.6 24 V | 235 40 ZR18 VA | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.7 |
| 3.6 24 V | 315 30 ZR18 HA | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.7 |
