Peugeot 508 bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.6 120 VTi215 55 R17 94V2.42.22.62.6
1.6 120 VTi215 60 R16 95V2.42.22.62.6
1.6 155 THP215 55 R17 94V2.42.22.62.6
1.6 155 THP215 60 R16 95V2.42.22.62.6
1.6 155 THP235 45 R18 94W2.42.22.62.6
2.0 HDi215 55 R17 94W2.62.82.62.9
2.0 HDi235 40 R19 96W XL2.62.82.62.9
2.0 HDi235 45 R18 94W2.62.82.62.9
2.2 HDi GT235 40 R19 96W XL2.62.82.62.9
2.2 HDi GT235 45 R18 94W2.62.82.62.9

Peugeot 508 RXH

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0 HDi Hybrid245 45 R18 96W 4×42.52.52.62.8

Peugeot 508 SW

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.6 120 VTi215 55 R17 94V2.42.22.62.6
1.6 120 VTi215 60 R16 95V2.42.22.62.6
1.6 155 THP215 55 R17 94V2.42.22.62.6
1.6 155 THP215 60 R16 95V2.42.22.62.6
1.6 155 THP235 45 R18 94W2.42.22.62.6
2.0 HDi215 55 R17 94W2.62.82.62.9
2.0 HDi235 40 R19 96W XL2.62.82.62.9
2.0 HDi235 45 R18 94W2.62.82.62.9
2.2 HDi GT235 40 R19 96W XL2.62.82.62.9
2.2 HDi GT235 45 R18 94W2.62.82.62.9

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *