Peugeot 508 bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 1.6 120 VTi | 215 55 R17 94V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| 1.6 120 VTi | 215 60 R16 95V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| 1.6 155 THP | 215 55 R17 94V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| 1.6 155 THP | 215 60 R16 95V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| 1.6 155 THP | 235 45 R18 94W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| 2.0 HDi | 215 55 R17 94W | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 |
| 2.0 HDi | 235 40 R19 96W XL | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 |
| 2.0 HDi | 235 45 R18 94W | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 |
| 2.2 HDi GT | 235 40 R19 96W XL | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 |
| 2.2 HDi GT | 235 45 R18 94W | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 |
