Peugeot 406 Coupé bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 1.8 – 110 | 195 65 R15 91V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 1.8 – 110 | 205 60 R15 91V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 2.0 – 135 | 205 60 R15 91V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 2.2 Hdi 135 | 215 55 R16 93V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
| 2.2 – 160 | 215 55 R16 93W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 2.9 V 6 210 | 215 55 R16 93W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
