Mitsubishi Lancer bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 1.6 MIVEC | 205 60 R16 92V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| 1.6 MIVEC | 215 45 R18 89V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| 1.8 MIVEC | 215 45 R18 89V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| 2.0 Evo X | 245 40 R18 93Y | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
