Mitsubishi Colt bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 1.1 | 185 55 R15 82T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| 1.1 | 195 50 R15 82T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| 1.1 MPI 12V | 175 65 R14 82T | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| 1.1 MPI 12V | 195 50 R15 82H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| 1.1 MPI 12V | 205 45 R16 83H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| 1.3 MPI 16V | 195 50 R15 82H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| 1.3 MPI 16V | 205 45 R16 83H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| 1.5 Turbo | 205 45 R16 83V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
