Infiniti Q30 bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 1.6 DCT | 235 45 R19 95V SSR | 2.2 | 2.1 | 3 | 3 |
| 1.6 DCT | 235 50 R18 97V | 2.2 | 2.1 | 3 | 3 |
| 1.6 DCT | 235 50 R18 97V SSR | 2.2 | 2.1 | 3 | 3 |
| 1.6 MT | 235 45 R19 95V SSR | 2.2 | 2.1 | 3 | 3 |
| 1.6 MT | 235 50 R18 97H | 2.2 | 2.1 | 3 | 3 |
| 1.6 MT | 235 50 R18 97H SSR | 2.2 | 2.1 | 3 | 3 |
