Hyundai Getz bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 1.1 | 165 65 R14 79T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 1.1 | 175 65 R14 82T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 1.1 | 185 55 R15 82T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 1.4 | 175 65 R14 82T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 1.4 | 185 55 R15 82T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 1.5 CRDI | 175 65 R14 82T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 1.5 CRDI | 185 55 R15 82T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 1.6 | 185 55 R15 82T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
