Citroën DS5 bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 1.6 THP 155 | 225 50 R17 94V | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| 1.6 THP 155 | 235 45 R18 94V | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| 1.6 THP 200 | 235 40 R19 96W XL | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
| 1.6 e-HDi | 215 60 R16 95H | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
| 1.6 e-HDi | 225 50 R17 94V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
| 2.0 HDi | 225 50 R17 94V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
| 2.0 HDi | 235 40 R19 96W XL | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
| 2.0 HDi | 235 45 R18 94V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
