Chrysler PT Cruiser bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 1.6 16V | 195 65 R15 91T | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| 1.6 16V | 205 55 R16 91T | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| 1.6 16V | 225 45 R17 91V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| 2.0 | 195 65 R15 91H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| 2.0 | 205 55 R16 91H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| 2.0 | 225 45 R17 91V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| 2.4 | 205 55 R16 91H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| 2.4 | 225 45 R17 91V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| 2.4 Turbo GT | 205 50 R17 89V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| 2.4 Turbo GT | 225 45 R17 91V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
