BMW 2-serie Gran Tourer bandenspanning
| Motor | Bandenmaat | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Achter | Voor | Achter | ||
| 1.5 216 i | 205 55 R17 91W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
| 1.5 216 i | 205 60 R16 92V | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
| 1.5 216 i | 225 45 R18 91W SSR | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
| 2.0 220 i | 205 55 R17 91W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
| 2.0 220 i | 225 45 R18 91W SSR | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
