Volvo S80 bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.6 T4225 50 R17 94W2.62.62.72.7
1.6 T4225 55 R16 95W2.62.62.72.7
1.6 T4245 40 R18 93W2.62.62.72.7
1.6 T4245 45 R17 95W2.62.62.72.7
2.0 T5225 50 R17 94W2.72.72.92.9
2.0 T5225 55 R16 95W2.72.72.92.9
2.0 T5245 40 R18 93W2.72.72.92.9
2.0 T5245 45 R17 95W2.72.72.92.9
4.4 V8245 40 R18 93W2.72.72.92.9
4.4 V8245 45 R17 95W2.82.83.03.0

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *