Volkswagen Passat bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.6205 55 R16 91H2.02.02.32.8
1.6215 55 R16 97V XL2.02.02.32.8
1.6235 40 R18 95Y XL2.02.02.32.8
1.6235 45 R17 97W XL2.02.02.32.8
1.6 FSI205 55 R16 91H2.12.12.32.8
1.6 FSI215 55 R16 97V XL2.12.12.32.8
1.6 FSI235 40 R18 95Y XL2.12.12.32.8
1.6 FSI235 45 R17 97W XL2.12.12.32.8
1.9 TDI205 55 R16 91V2.22.22.42.9
1.9 TDI215 55 R16 97V XL2.22.22.42.9
1.9 TDI235 40 R18 95Y XL2.22.22.42.9
1.9 TDI235 45 R17 97W XL2.22.22.42.9
2.0 FSI 4motion205 55 R16 91V2.32.32.53.0
2.0 FSI 4motion215 55 R16 97V XL2.32.32.53.0
2.0 FSI 4motion235 40 R18 95Y XL2.32.32.53.0
2.0 FSI 4motion235 45 R17 97W XL2.32.32.53.0
2.0 TDI205 55 R16 91V2.62.62.83.0
2.0 TDI205 55 R16 94V XL2.72.72.93.0
2.0 TDI215 55 R16 97V XL2.62.62.83.0
2.0 TDI215 55 R16 97V XL2.72.72.93.0
2.0 TDI235 40 R18 95Y XL2.62.62.83.0
2.0 TDI235 40 R18 95Y XL2.72.72.93.0
2.0 TDI235 45 R17 97W XL2.62.62.83.0
2.0 TDI235 45 R17 97W XL2.72.72.93.0
2.0 Turbo FSI215 55 R16 97W XL2.42.42.63.0
2.0 Turbo FSI235 40 R18 95Y XL2.42.42.63.0
2.0 Turbo FSI235 45 R17 97W XL2.42.42.63.0


Volkswagen Passat CC

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.8 TSI235 35 ZR19 Y XL ContiSeal2.52.52.73.3
1.8 TSI235 40 R18 95W XL ContiSeal2.32.32.53.0
1.8 TSI235 45 R17 94W ContiSeal2.32.32.53.0
2.0 TDI235 35 ZR19 Y XL ContiSeal2.72.72.73.2
2.0 TDI235 35 ZR19 Y XL ContiSeal2.72.72.93.4
2.0 TDI235 40 R18 95W XL ContiSeal2.52.52.73.2
2.0 TDI235 40 R18 95W XL ContiSeal2.72.72.73.2
2.0 TDI235 45 R17 94W ContiSeal2.52.52.73.2
2.0 TDI235 45 R17 94W ContiSeal2.72.72.73.2
2.0 TSI235 35 ZR19 Y XL ContiSeal2.82.83.03.5
2.0 TSI235 40 ZR18 W XL ContiSeal2.42.42.63.1
2.0 TSI235 45 R17 94W ContiSeal2.42.42.63.1
3.6 V6 4motion235 35 ZR19 Y XL ContiSeal2.92.93.23.5
3.6 V6 4motion235 40 R18 95W XL ContiSeal2.92.93.23.5
3.6 V6 4motion235 45 R17 94W ContiSeal2.72.72.93.4

Volkswagen Passat Variant

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.4 TSI205 55 R16 91V2.62.62.83.0
1.4 TSI215 55 R16 93V2.62.62.83.0
1.4 TSI235 35 R19 91Y XL2.62.62.83.0
1.4 TSI235 40 R18 95W XL ContiSeal2.62.62.83.0
1.4 TSI235 45 R17 94W ContiSeal2.62.62.83.0
1.6 FSI205 55 R16 91H2.02.02.53.0
1.6 FSI205 55 R16 91H2.12.12.63.0
1.6 FSI215 55 R16 97V XL2.02.02.53.0
1.6 FSI215 55 R16 97V XL2.12.12.63.0
1.6 FSI235 40 R18 95Y XL2.02.02.53.0
1.6 FSI235 40 R18 95Y XL2.12.12.63.0
1.6 FSI235 45 R17 97W XL2.02.02.53.0
1.6 FSI235 45 R17 97W XL2.12.12.63.0
1.9 TDI205 55 R16 91V2.22.22.53.0
1.9 TDI215 55 R16 97V XL2.22.22.53.0
1.9 TDI235 40 R18 95Y XL2.22.22.53.0
1.9 TDI235 45 R17 97W XL2.22.22.53.0
2.0 FSI 4motion205 55 R16 91V2.32.32.73.0
2.0 FSI 4motion215 55 R16 97V XL2.32.32.73.0
2.0 FSI 4motion235 40 R18 95Y XL2.32.32.73.0
2.0 FSI 4motion235 45 R17 97W XL2.32.32.73.0
2.0 TDI205 55 R16 94V XL2.52.52.83.0
2.0 TDI205 55 R16 94V XL2.62.62.93.0
2.0 TDI215 55 R16 97V XL2.52.52.83.0
2.0 TDI215 55 R16 97V XL2.62.62.93.0
2.0 TDI235 40 R18 95Y XL2.52.52.83.0
2.0 TDI235 40 R18 95Y XL2.62.62.93.0
2.0 TDI235 45 R17 97W XL2.52.52.83.0
2.0 TDI235 45 R17 97W XL2.62.62.93.0
2.0 Turbo FSI215 55 R16 97W XL2.32.32.73.0
2.0 Turbo FSI235 40 R18 95Y XL2.32.32.73.0
2.0 Turbo FSI235 45 R17 97W XL2.32.32.73.0

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *