Porsche Cayman bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.7205 55 ZR17 VA 2.5 2.5
2.7235 35 ZR19 VA XL 2.5 2.5
2.7235 35 ZR20 VA XL 2.5 2.5
2.7235 40 ZR18 VA 2.5 2.5
2.7235 40 ZR19 VA 2.5 2.5
2.7235 45 ZR18 VA 2.5 2.5
2.7235 50 ZR17 HA3.0 3.0 
2.7265 35 ZR19 HA XL3.0 3.0 
2.7265 35 ZR20 HA XL3.0 3.0 
2.7265 40 ZR18 HA3.0 3.0 
2.7265 40 ZR19 HA XL3.0 3.0 
2.7265 45 ZR18 HA3.0 3.0 
3.4 S235 35 R19 91VA XL 2.5 2.5
3.4 S235 40 ZR18 VA 2.5 2.5
3.4 S265 35 R19 98HA XL3.0 3.0 
3.4 S265 40 ZR18 HA3.0 3.0 
3.4 S235 35 ZR20 VA XL 2.5 2.5
3.4 S235 40 ZR19 VA 2.5 2.5
3.4 S265 35 ZR20 HA XL3.0 3.0 
3.4 S265 40 ZR19 HA XL3.0 3.0 

Porsche Cayman S

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.7205 55 ZR17 VA2.5 2.5 
2.7235 35 ZR19 VA2.5 2.5 
2.7235 40 ZR18 VA2.5 2.5 
2.7235 50 ZR17 HA 3.0 3.0
2.7265 35 ZR19 HA 3.0 3.0
2.7265 40 ZR18 HA 3.0 3.0
3.4 S235 35 R19 91VA2.5 2.5 
3.4 S235 40 ZR18 VA2.5 2.5 
3.4 S265 35 R19 98HA 3.0 3.0
3.4 S265 40 ZR18 HA 3.0 3.0

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *