Opel Tigra bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.4185 60 R15 84H2.32.12.32.1
1.4205 45 R17 84H2.32.12.32.1
1.4205 50 R16 87H2.32.12.32.1
1.8185 60 R15 84V2.32.12.32.1
1.8205 45 R17 84V2.32.12.32.1
1.8205 50 R16 87V2.32.12.32.1

Opel Tigra Twintop

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.3 CDTI185 60 R15 84H2.32.12.32.1
1.3 CDTI205 45 R17 84H2.32.12.32.1
1.3 CDTI205 50 R16 87H2.32.12.32.1
1.4185 60 R15 84H2.32.12.32.1
1.4205 45 R17 84H2.32.12.32.1
1.4205 50 R16 87H2.32.12.32.1
1.8185 60 R15 84V2.32.12.32.1
1.8205 45 R17 84V2.32.12.32.1
1.8205 50 R16 87V2.32.12.32.1

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *