Opel Cascada bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.4 Turbo235 45 R19 95V2.32.32.42.8
1.4 Turbo235 50 R18 97V2.32.32.42.8
1.4 Turbo235 55 R17 99V2.32.32.42.8
1.4 Turbo245 40 R20 95V2.32.32.42.8
2.0 CDTI235 45 R19 95W2.52.32.63.0
2.0 CDTI235 50 R18 97W2.52.32.63.0
2.0 CDTI235 55 R17 99W2.52.32.63.0
2.0 CDTI245 40 R20 95W2.52.32.63.0

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *