Mitsubishi Carisma bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.6195 55 R15 85H2.11.92.32.4
1.6195 60 R15 88H2.11.92.32.4
1.8 GDI195 55 R15 85H2.11.92.32.4
1.8 GDI195 60 R15 88H2.11.92.32.4
1.9 DI-D195 55 R15 85H2.11.92.32.4
1.9 DI-D195 60 R15 88H2.11.92.32.4

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *