Mercedes-Benz S-Klasse bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
3.0 S 350 BlueTEC235 55 R17 99W2.42.62.72.9
3.0 S 350 BlueTEC255 35 ZR20 VA XL 2.4 2.7
3.0 S 350 BlueTEC255 40 R19 100Y VA XL 2.4 2.7
3.0 S 350 BlueTEC255 45 R18 99Y2.42.62.72.9
3.0 S 350 BlueTEC255 45 R18 99Y SSR2.42.62.72.9
3.0 S 350 BlueTEC255 45 R18 99Y VA 2.4 2.7
3.0 S 350 BlueTEC255 45 R18 99Y VA SSR 2.4 2.7
3.0 S 350 BlueTEC275 35 ZR20 HA XL2.6 2.9 
3.0 S 350 BlueTEC275 40 R19 101Y HA2.6 2.9 
3.0 S 350 BlueTEC275 45 R18 103Y HA2.6 2.9 
3.0 S 350 BlueTEC275 45 R18 103Y HA SSR2.6 2.9 
4.7 S 450235 55 R17 99W2.42.62.72.9
4.7 S 450255 40 R19 100Y VA XL 2.4 2.7
4.7 S 450255 45 R18 99Y2.42.62.72.9
4.7 S 450255 45 R18 99Y SSR2.42.62.72.9
4.7 S 450255 45 R18 99Y VA 2.4 2.7
4.7 S 450255 45 R18 99Y VA SSR 2.4 2.7
4.7 S 450275 40 R19 101Y HA2.6 2.9 
4.7 S 450275 45 R18 103Y HA2.6 2.9 
4.7 S 450275 45 R18 103Y HA SSR2.6 2.9 
5.5 S 600255 40 R19 100Y VA XL 2.5 2.8
5.5 S 600255 45 R18 99Y VA 2.5 2.8
5.5 S 600255 45 R18 99Y VA SSR 2.5 2.8
5.5 S 600275 40 R19 101Y HA2.5 2.8 
5.5 S 600275 45 R18 103Y HA2.5 2.8 
5.5 S 600275 45 R18 103Y HA SSR2.5 2.8 
6.2 S 63 AMG255 35 ZR20 Y VA XL 2.5 2.8
6.2 S 63 AMG255 40 ZR19 Y VA XL 2.5 2.8
6.2 S 63 AMG275 35 ZR20 Y HA XL2.5 2.8 
6.2 S 63 AMG275 40 ZR19 Y HA2.5 2.8 

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *