Mercedes-Benz M-Klasse bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.1 ML 250 D235 65 R17 104V 4×42.32.72.83.0
2.1 ML 250 D255 50 R19 103W 4×42.22.22.83.0
2.1 ML 250 D255 50 R19 103W 4×4 SSR2.22.22.83.0
2.1 ML 250 D255 55 R18 105W 4×42.22.22.83.0
2.1 ML 250 D265 40 R21 105Y XL 4×42.22.22.83.0
2.1 ML 250 D265 45 R20 104Y 4×42.22.22.83.0
2.1 ML 250 D265 45 R20 104Y 4×4 SSR2.22.22.83.0
3.5 V6 ML 350235 65 R17 104V 4×42.22.22.22.7
3.5 V6 ML 350255 50 R19 103W 4×4 SSR2.22.22.22.7
3.5 V6 ML 350255 50 R19 103W VA 4×4 2.2 2.2
3.5 V6 ML 350255 55 R18 105V 4×42.22.22.22.7
3.5 V6 ML 350285 45 R19 107W HA 4×42.2 2.7 
3.5 V6 ML 350295 40 R20 106W 4×42.22.22.22.7
5.0 V8 ML 500255 50 R19 103W 4×4 SSR2.22.22.22.7
5.0 V8 ML 500255 50 R19 103W VA 4×4 2.2 2.2
5.0 V8 ML 500255 55 R18 105W 4×42.22.22.22.7
5.0 V8 ML 500285 45 R19 107W HA 4×42.2 2.7 
5.0 V8 ML 500295 40 R20 106W 4×42.22.22.22.7
6.2 V8 ML 63 AMG295 40 R20 106Y 4×42.42.42.52.8
6.2 V8 ML 63 AMG295 45 R19 109W 4×42.42.42.52.8

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *