Hyundai Tucson bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.6 GDI215 70 R16 100H 4×42.42.42.42.4
1.6 GDI225 60 R17 99H 4×42.42.42.42.4
1.6 T-GDI / AWD225 60 R17 99V 4×42.42.42.42.4
1.6 T-GDI / AWD245 45 R19 98W 4×42.42.42.42.4
2.0 CVVT215 65 R16 98H 4×42.12.12.12.1
2.0 CVVT225 55 R17 97H 4×42.12.12.12.1
2.0 CVVT235 45 R18 94H 4×42.12.12.12.1
2.0 CVVT235 60 R16 100H 4×42.12.12.12.1

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *