Hyundai i10 bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.1155 70 R13 75T2.52.52.52.5
1.1165 60 R14 75T2.32.32.52.5
1.1175 60 R14 79T2.32.32.52.5
1.1175 65 R14 82H2.22.22.32.4
1.1185 55 R15 82H2.22.22.32.4
1.1 CRDi175 60 R14 79H2.32.32.52.5
1.1 LPG165 60 R14 75T2.32.32.52.5
1.1 LPG175 60 R14 79T2.32.32.52.5

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *