Hyundai Genesis bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0 T225 40 R19 89Y VA 2.4 2.4
2.0 T225 45 R18 91W VA 2.4 2.4
2.0 T245 40 R19 94Y HA2.4 2.4 
2.0 T245 45 R18 96W HA2.4 2.4 
3.8 V6225 40 R19 89Y VA 2.4 2.4
3.8 V6225 45 R18 91W VA 2.4 2.4
3.8 V6245 40 R19 94Y HA2.4 2.4 
3.8 V6245 40 R19 98Y VA XL 2.7 2.7
3.8 V6245 45 R18 96W HA2.4 2.4 
3.8 V6275 35 R19 100Y HA XL2.7 2.7 

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *