Honda Civic bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.0 Turbo215 55 R16 93V2.12.12.32.3
1.0 Turbo235 40 R18 95W XL2.12.12.32.3
1.0 Turbo235 45 R17 94W2.12.12.32.3
1.3 Hybrid (70+15)195 65 R15 91H2.12.12.12.1
1.4 i VTEC195 65 R15 91H2.12.12.32.3
1.4 i VTEC205 55 R16 91V2.12.12.32.3
1.4 i VTEC225 40 R18 92Y XL2.12.12.32.3
1.4 i VTEC225 45 R17 91W2.12.12.32.3
1.4 i-DSi205 55 R16 91H2.12.12.12.6
1.5 Turbo235 40 R18 95W XL2.12.12.32.3
1.5 Turbo235 45 R17 94W2.12.12.32.3
1.8 i VTEC195 65 R15 91V2.12.12.32.3
1.8 i VTEC205 55 R16 91V2.12.12.32.3
1.8 i VTEC205 55 R16 91V2.12.12.12.6
1.8 i VTEC225 40 R18 92Y XL2.12.12.32.3
1.8 i VTEC225 40 R18 92Y XL2.12.12.12.6
1.8 i VTEC225 45 R17 91W2.12.12.32.3
1.8 i VTEC225 45 R17 91Y2.12.12.12.6
2.2 i DTEC195 65 R15 91V2.42.32.62.4
2.2 i DTEC205 55 R16 91V2.42.32.62.4
2.2 i DTEC225 40 R18 92Y XL2.42.32.62.4
2.2 i DTEC225 45 R17 91W2.42.32.62.4


Honda Civic Coupé

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.7 i195 60 R15 88H2.12.12.22.2
1.7 i205 50 R16 87V2.12.12.22.2

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *