Honda Accord bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0205 60 R16 92V2.22.02.42.4
2.0225 45 R18 95W XL2.22.02.32.3
2.0225 50 R17 94V2.02.02.22.2
2.0 16V195 65 R15 91V2.22.62.22.6
2.0 16V205 55 R16 91V2.22.62.22.6
2.0 16V225 45 R17 91V2.22.62.22.6
2.2 i-CTDi205 55 R16 91V2.22.62.22.6
2.2 i-CTDi225 40 R18 88W2.22.62.22.6
2.2 i-CTDi225 45 R17 91W2.22.62.22.6
2.2 i-DTEC215 60 R16 95V2.42.02.62.6
2.2 i-DTEC225 45 R18 95W XL2.42.02.62.6
2.2 i-DTEC225 50 R17 98V XL2.22.02.42.4
2.4225 45 R18 95W XL2.32.02.52.5
2.4225 50 R17 98V XL2.22.02.52.5
2.4 16V205 55 R16 91V2.22.62.22.6
2.4 16V225 40 R18 88W2.22.62.22.6
2.4 16V225 45 R17 91W2.22.62.22.6

Honda Accord Coupé

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0 16 V195 65 R15 91V2.42.12.62.5
3.0 i V 6205 55 R16 91V2.42.12.62.5


Honda Accord Tourer

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0205 60 R16 92V2.32.32.32.8
2.0225 45 R18 95W XL2.32.32.32.8
2.0225 50 R17 94V2.32.32.32.8
2.0 16V195 65 R15 91V2.22.62.22.8
2.0 16V205 55 R16 91V2.22.62.22.8
2.0 16V225 45 R17 91V2.22.62.22.8
2.2 i-CTDi205 55 R16 91V2.22.62.22.8
2.2 i-CTDi225 45 R17 91W2.22.62.22.8
2.2 i-DTEC215 60 R16 95V2.32.32.32.8
2.2 i-DTEC225 45 R18 95W XL2.32.32.32.8
2.2 i-DTEC225 50 R17 98V XL2.32.32.32.8
2.4225 45 R18 95W XL2.32.32.32.8
2.4225 50 R17 98V XL2.32.32.32.8
2.4 16V205 55 R16 91V2.22.62.22.8
2.4 16V225 45 R17 91W2.22.62.22.8

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *