Fiat Stilo bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.2 16V195 65 R15 91T1.91.92.12.1
1.2 16V205 55 R16 91V2.12.12.32.3
1.2 16V215 45 R17 87W2.32.32.72.5
1.6 16V195 65 R15 91H1.91.92.12.1
1.6 16V205 55 R16 91V2.12.12.32.3
1.6 16V215 45 R17 87W2.32.32.72.5
1.8 16V195 65 R15 91V1.91.92.12.1
1.8 16V205 55 R16 91V2.12.12.32.3
1.8 16V215 45 R17 87W2.32.32.72.5
1.9 JTD195 65 R15 91V1.91.92.12.1
1.9 JTD205 55 R16 91V2.12.12.32.3
1.9 JTD215 45 R17 87W2.32.32.72.5
1.9 JTD 115195 65 R15 91H1.91.92.12.1
1.9 JTD 115205 55 R16 91V2.12.12.32.3
1.9 JTD 115215 45 R17 87W2.32.32.72.5
2.4 20V Abarth205 55 R16 91W2.12.12.32.3
2.4 20V Abarth215 45 R17 87W2.32.32.72.5

Fiat Stilo Multi Wagon

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.4 16V195 65 R15 91H1.91.92.13.0
1.4 16V205 55 R16 91V2.12.12.33.0
1.4 16V215 45 R17 87W2.32.32.73.0
1.8 16V195 65 R15 91V1.91.92.33.0
1.8 16V205 55 R16 91V2.12.12.33.0
1.8 16V215 45 R17 87W2.32.32.73.0
1.9 JTD195 65 R15 91H  2.33.0
1.9 JTD195 65 R15 91V1.91.92.33.0
1.9 JTD205 55 R16 91V2.12.12.33.0
1.9 JTD215 45 R17 87W2.32.32.73.0

Fiat Stilo Multiwagon Uproad

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.9 JTD195 65 R15 91V1.91.92.12.1
1.9 JTD205 55 R16 91V2.12.12.32.3
1.9 JTD215 45 R17 87W2.12.12.32.3

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *