BMW X6 bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
3.0 30 d255 50 R19 107W VA XL 4×4 SSR 2.0 2.3
3.0 30 d255 50 R19 107W XL 4×4 SSR2.02.22.32.8
3.0 30 d275 40 R20 106W VA XL 4×4 SSR 2.0 2.3
3.0 30 d285 35 R21 105W VA XL 4×4 SSR 2.2 2.3
3.0 30 d285 45 R19 111W HA XL 4×4 SSR2.0 2.6 
3.0 30 d315 35 R20 110W HA XL 4×4 SSR2.0 2.6 
3.0 30 d325 30 R21 108W HA XL 4×4 SSR2.2 2.6 
3.0 35 i255 50 R19 107W VA XL 4×4 SSR 2.0 2.5
3.0 35 i255 50 R19 107W XL 4×4 SSR2.02.22.53.0
3.0 35 i255 50 R19 107Y VA XL 4×4 SSR 2.0 2.3
3.0 35 i255 50 R19 107Y XL 4×4 SSR2.02.22.32.8
3.0 35 i275 40 R20 106W VA XL 4×4 SSR 2.2 2.5
3.0 35 i275 40 R20 106Y VA XL 4×4 SSR 2.0 2.3
3.0 35 i285 35 R21 105W VA XL 4×4 SSR 2.2 2.5
3.0 35 i285 45 R19 111W HA XL 4×4 SSR2.0 2.8 
3.0 35 i285 45 R19 111Y HA XL 4×4 SSR2.2 2.8 
3.0 35 i315 35 R20 110W HA XL 4×4 SSR2.2 2.8 
3.0 35 i315 35 R20 110Y HA XL 4×4 SSR2.2 2.8 
3.0 35 i325 30 R21 108W HA XL 4×4 SSR2.2 3.0 
4.4 50 i V8255 50 R19 107W VA XL 4×4 SSR 2.4 2.6
4.4 50 i V8255 50 R19 107W XL 4×4 SSR2.42.42.63.0
4.4 50 i V8275 40 R20 106W VA XL 4×4 SSR 2.4 2.6
4.4 50 i V8285 35 R21 105W VA XL 4×4 SSR 2.5 2.8
4.4 50 i V8285 45 R19 111W HA XL 4×4 SSR2.4 2.8 
4.4 50 i V8315 35 R20 110W HA XL 4×4 SSR2.4 2.8 
4.4 50 i V8325 30 R21 108W HA XL 4×4 SSR2.5 3.0 
4.4 Hybrid275 40 R20 106Y VA XL 4×4 SSR 2.2 2.5
4.4 Hybrid285 35 R21 105Y VA XL 4×4 SSR 2.2 2.5
4.4 Hybrid315 35 R20 110Y HA XL 4×4 SSR2.2 3.0 
4.4 Hybrid325 30 R21 108Y HA XL 4×4 SSR2.2 3.0 

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *