Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
3.0 630 Ci Cabrio | 245 35 R20 91Y VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
3.0 630 Ci Cabrio | 245 40 R19 94W VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
3.0 630 Ci Cabrio | 245 45 R18 96W SSR | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
3.0 630 Ci Cabrio | 245 45 R18 96W VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
3.0 630 Ci Cabrio | 245 50 R17 99W SSR | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
3.0 630 Ci Cabrio | 275 30 R20 93Y HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
3.0 630 Ci Cabrio | 275 35 R19 96W HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
3.0 630 Ci Cabrio | 275 40 R18 99W HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
3.0 630 Ci Coupé | 245 35 R20 91Y VA SSR | 2.2 | 2.4 | ||
3.0 630 Ci Coupé | 245 40 R19 94W VA SSR | 2.2 | 2.4 | ||
3.0 630 Ci Coupé | 245 45 R18 96W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
3.0 630 Ci Coupé | 245 45 R18 96W VA SSR | 2.2 | 2.4 | ||
3.0 630 Ci Coupé | 245 50 R17 99W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
3.0 630 Ci Coupé | 275 30 R20 93Y HA SSR | 2.2 | 2.9 | ||
3.0 630 Ci Coupé | 275 35 R19 96W HA SSR | 2.2 | 2.9 | ||
3.0 630 Ci Coupé | 275 40 R18 99W HA SSR | 2.2 | 2.9 | ||
4.4 V8 645 Ci Cabrio | 245 35 R20 91Y VA SSR | 2.4 | 2.7 | ||
4.4 V8 645 Ci Cabrio | 245 40 R19 94W VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
4.4 V8 645 Ci Cabrio | 245 45 R18 96W SSR | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
4.4 V8 645 Ci Cabrio | 245 45 R18 96W VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
4.4 V8 645 Ci Cabrio | 275 30 R20 93Y HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
4.4 V8 645 Ci Cabrio | 275 35 R19 96W HA SSR | 2.7 | 3.2 | ||
4.4 V8 645 Ci Cabrio | 275 40 R18 99W HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
4.4 V8 645 Ci Coupé | 245 35 R20 91Y VA SSR | 2.2 | 2.4 | ||
4.4 V8 645 Ci Coupé | 245 40 R19 94W VA SSR | 2.3 | 2.5 | ||
4.4 V8 645 Ci Coupé | 245 45 R18 96W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
4.4 V8 645 Ci Coupé | 245 45 R18 96W VA SSR | 2.2 | 2.4 | ||
4.4 V8 645 Ci Coupé | 275 30 R20 93Y HA SSR | 2.4 | 2.9 | ||
4.4 V8 645 Ci Coupé | 275 35 R19 96W HA SSR | 2.4 | 2.9 | ||
4.4 V8 645 Ci Coupé | 275 40 R18 99W HA SSR | 2.4 | 2.9 |
BMW 6-serie Cabriolet
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
3.0 640 i / xDrive | 225 55 R17 97Y SSR | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
3.0 640 i / xDrive | 245 35 R20 95Y VA XL SSR | 2.4 | 2.8 | ||
3.0 640 i / xDrive | 245 40 R19 98Y VA XL SSR | 2.2 | 2.5 | ||
3.0 640 i / xDrive | 245 45 R18 96Y SSR | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
3.0 640 i / xDrive | 245 45 R18 96Y VA SSR | 2.2 | 2.5 | ||
3.0 640 i / xDrive | 275 30 R20 97Y HA XL SSR | 2.6 | 3.3 | ||
3.0 640 i / xDrive | 275 35 R19 96Y HA SSR | 2.4 | 3.0 | ||
3.0 640 i / xDrive | 275 40 R18 99Y HA SSR | 2.2 | 2.8 | ||
4.4 650 i | 245 35 R20 95Y VA XL SSR | 2.2 | 2.7 | ||
4.4 650 i | 245 40 R19 98Y VA XL SSR | 2.2 | 2.7 | ||
4.4 650 i | 245 45 R18 96Y SSR | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
4.4 650 i | 245 45 R18 96Y VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
4.4 650 i | 275 30 R20 97Y HA XL SSR | 2.7 | 3.2 | ||
4.4 650 i | 275 35 R19 96Y HA SSR | 2.7 | 3.2 | ||
4.4 650 i | 275 40 R18 99Y HA SSR | 2.7 | 3.2 |
BMW 6-serie Coupé
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
3.0 640 i / xDrive | 225 55 R17 97Y SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
3.0 640 i / xDrive | 245 35 R20 95Y VA XL SSR | 2.4 | 2.6 | ||
3.0 640 i / xDrive | 245 40 R19 94Y VA SSR | 2.2 | 2.4 | ||
3.0 640 i / xDrive | 245 45 R18 96Y SSR | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
3.0 640 i / xDrive | 245 45 R18 96Y VA SSR | 2.2 | 2.4 | ||
3.0 640 i / xDrive | 275 30 R20 97Y HA XL SSR | 2.4 | 3.0 | ||
3.0 640 i / xDrive | 275 35 R19 96Y HA SSR | 2.2 | 2.6 | ||
3.0 640 i / xDrive | 275 40 R18 99Y HA SSR | 2.2 | 2.4 | ||
4.4 650 i | 245 35 R20 95Y VA XL SSR | 2.6 | 2.8 | ||
4.4 650 i | 245 40 R19 94Y VA SSR | 2.4 | 2.6 | ||
4.4 650 i | 245 45 R18 96Y SSR | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
4.4 650 i | 245 45 R18 96Y VA SSR | 2.2 | 2.4 | ||
4.4 650 i | 275 30 R20 97Y HA XL SSR | 2.6 | 3.0 | ||
4.4 650 i | 275 35 R19 96Y HA SSR | 2.4 | 2.6 | ||
4.4 650 i | 275 40 R18 99Y HA SSR | 2.2 | 2.4 |
BMW 6-serie Gran Coupe
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
3.0 640 i / xDrive | 225 55 R17 97Y SSR | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
3.0 640 i / xDrive | 245 35 R20 95Y VA XL SSR | 2.4 | 2.6 | ||
3.0 640 i / xDrive | 245 40 R19 98Y VA XL SSR | 2.4 | 2.6 | ||
3.0 640 i / xDrive | 245 45 R18 96Y SSR | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
3.0 640 i / xDrive | 245 45 R18 96Y VA SSR | 2.4 | 2.6 | ||
3.0 640 i / xDrive | 275 30 R20 97Y HA XL SSR | 2.4 | 2.9 | ||
3.0 640 i / xDrive | 275 35 R19 96Y HA SSR | 2.4 | 2.9 | ||
3.0 640 i / xDrive | 275 40 R18 99Y HA SSR | 2.4 | 2.9 | ||
4.4 650 i / xDrive | 245 35 R20 95Y VA XL SSR | 2.4 | 2.6 | ||
4.4 650 i / xDrive | 245 40 R19 98Y VA XL SSR | 2.4 | 2.6 | ||
4.4 650 i / xDrive | 245 45 R18 96Y SSR | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
4.4 650 i / xDrive | 245 45 R18 96Y VA SSR | 2.4 | 2.6 | ||
4.4 650 i / xDrive | 275 30 R20 97Y HA XL SSR | 2.4 | 2.9 | ||
4.4 650 i / xDrive | 275 35 R19 96Y HA SSR | 2.4 | 2.9 | ||
4.4 650 i / xDrive | 275 40 R18 99Y HA SSR | 2.4 | 2.9 |