BMW 3-serie bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0 316 i205 55 R16 91H2.02.32.32.8
2.0 316 i205 55 R16 91H SSR2.02.32.32.8
2.0 316 i205 60 R16 92V2.02.22.22.7
2.0 316 i205 60 R16 92V SSR2.02.22.22.7
2.0 316 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.1 2.9 
2.0 316 i225 35 R20 90Y VA XL SSR2.2 2.7 
2.0 316 i225 40 R18 88W VA SSR2.0 2.5 
2.0 316 i225 40 R19 93Y VA XL SSR2.0 2.4 
2.0 316 i225 45 R17 91V SSR2.02.42.53.0
2.0 316 i225 45 R17 91V VA SSR2.0 2.3 
2.0 316 i225 45 R18 91Y SSR2.02.22.42.9
2.0 316 i225 45 R18 91Y VA SSR2.0 2.4 
2.0 316 i225 50 R16 92V SSR2.02.32.32.8
2.0 316 i225 50 R17 94W SSR2.02.22.22.7
2.0 316 i225 50 R17 94W VA SSR2.0 2.2 
2.0 316 i225 55 R16 95V2.02.22.22.7
2.0 316 i225 55 R16 95V SSR2.02.22.22.7
2.0 316 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 2.5 3.4
2.0 316 i255 30 R20 92Y HA XL SSR 2.4 3.2
2.0 316 i255 35 R18 90W HA SSR 2.4 3.0
2.0 316 i255 35 R19 96Y HA XL SSR 2.2 2.9
2.0 316 i255 40 R17 94V HA SSR 2.1 2.6
2.0 316 i255 40 R18 95Y HA SSR 2.2 2.7
2.0 316 i255 45 R17 98W HA SSR 2.2 2.7
2.0 320 d EfficientDynamics205 60 R16 92W2.72.92.72.9
2.0 320 d EfficientDynamics205 60 R16 92W SSR2.72.92.72.9
2.0 320 i205 55 R16 91V2.02.52.52.9
2.0 320 i205 55 R16 91V SSR2.02.52.52.9
2.0 320 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.2 2.8 
2.0 320 i225 40 R18 88W VA SSR2.2 2.5 
2.0 320 i225 45 R17 91V SSR2.22.72.63.1
2.0 320 i225 45 R17 91V VA SSR2.2 2.5 
2.0 320 i225 50 R16 92V SSR2.02.52.52.9
2.0 320 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 2.7 3.3
2.0 320 i255 35 R18 90W HA SSR 2.7 3.1
2.0 320 i255 40 R17 94V HA SSR 2.4 2.7
2.0 320 i / xDrive205 60 R16 92W2.22.42.63.1
2.0 320 i / xDrive205 60 R16 92W SSR2.22.42.63.1
2.0 320 i / xDrive225 35 R20 90Y VA XL SSR2.4 2.8 
2.0 320 i / xDrive225 40 R19 93Y VA XL SSR2.2 2.6 
2.0 320 i / xDrive225 45 R18 91Y SSR2.02.22.53.0
2.0 320 i / xDrive225 45 R18 91Y VA SSR2.0 2.5 
2.0 320 i / xDrive225 50 R17 94W SSR2.02.22.22.7
2.0 320 i / xDrive225 50 R17 94W VA SSR2.0 2.2 
2.0 320 i / xDrive225 55 R16 95W2.02.22.22.7
2.0 320 i / xDrive225 55 R16 95W SSR2.02.22.22.7
2.0 320 i / xDrive255 30 R20 92Y HA XL SSR 2.6 3.3
2.0 320 i / xDrive255 35 R19 96Y HA XL SSR 2.2 3.0
2.0 320 i / xDrive255 40 R18 95Y HA SSR 2.2 2.7
2.0 320 i / xDrive255 45 R17 98W HA SSR 2.2 2.7
2.0 328 i / xDrive225 35 R20 90Y VA XL SSR2.6 3.0 
2.0 328 i / xDrive225 40 R19 93Y VA XL SSR2.4 2.7 
2.0 328 i / xDrive225 45 R18 91Y SSR2.22.42.53.0
2.0 328 i / xDrive225 45 R18 91Y VA SSR2.2 2.5 
2.0 328 i / xDrive225 50 R17 94W SSR2.22.42.53.0
2.0 328 i / xDrive225 50 R17 94W VA SSR2.2 2.5 
2.0 328 i / xDrive255 30 R20 92Y HA XL SSR 2.8 3.5
2.0 328 i / xDrive255 35 R19 96Y HA XL SSR 2.4 3.0
2.0 328 i / xDrive255 40 R18 95Y HA SSR 2.4 2.8
2.0 328 i / xDrive255 45 R17 98W HA SSR 2.4 2.8
2.5 323 i205 55 R16 91V2.12.62.53.0
2.5 323 i205 55 R16 91V SSR2.12.62.53.0
2.5 323 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.3 2.8 
2.5 323 i225 40 R18 88W VA SSR2.3 2.5 
2.5 323 i225 45 R17 91V SSR2.32.82.83.3
2.5 323 i225 45 R17 91V VA SSR2.3 2.8 
2.5 323 i225 50 R16 92V SSR2.12.62.53.0
2.5 323 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 2.8 3.3
2.5 323 i255 35 R18 90W HA SSR 2.7 3.0
2.5 323 i255 40 R17 94V HA SSR 2.5 2.8
2.5 325 i205 55 R16 91W2.32.82.63.1
2.5 325 i205 55 R16 91W SSR2.32.82.63.1
2.5 325 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.5 2.9 
2.5 325 i225 40 R18 88W VA SSR2.5 2.9 
2.5 325 i225 45 R17 91W SSR2.42.92.73.2
2.5 325 i225 45 R17 91W VA SSR2.4 2.7 
2.5 325 i225 50 R16 92W SSR2.32.82.63.1
2.5 325 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.0 3.4
2.5 325 i255 35 R18 90W HA SSR 3.0 3.4
2.5 325 i255 40 R17 94W HA SSR 2.6 3.0
2.5 325 i xDrive205 55 R16 91W2.52.82.73.2
2.5 325 i xDrive205 55 R16 91W SSR2.52.82.73.2
2.5 325 i xDrive225 40 R18 88W VA SSR2.8 3.0 
2.5 325 i xDrive225 45 R17 91W SSR2.52.82.73.2
2.5 325 i xDrive225 45 R17 91W VA SSR2.5 2.7 
2.5 325 i xDrive225 50 R16 92W SSR2.42.72.63.1
2.5 325 i xDrive255 35 R18 90W HA SSR 2.9 3.3
2.5 325 i xDrive255 40 R17 94W HA SSR 2.5 2.9
3.0 330 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.7 2.9 
3.0 330 i225 40 R18 88W VA SSR2.7 3.0 
3.0 330 i225 45 R17 91W SSR2.53.02.93.4
3.0 330 i225 45 R17 91W VA SSR2.5 2.9 
3.0 330 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.0 3.4
3.0 330 i255 35 R18 90W HA SSR 3.1 3.5
3.0 330 i255 40 R17 94W HA SSR 2.7 3.1
3.0 330 xDrive225 35 R19 88Y VA XL SSR2.8 3.0 
3.0 330 xDrive225 40 R18 88W VA SSR2.8 3.0 
3.0 330 xDrive225 45 R17 91W SSR2.52.82.73.2
3.0 330 xDrive225 45 R17 91W VA SSR2.5 2.7 
3.0 330 xDrive255 30 R19 91Y HA XL SSR 2.9 3.3
3.0 330 xDrive255 35 R18 90W HA SSR 2.9 3.3
3.0 330 xDrive255 40 R17 94W HA SSR 2.6 2.9
3.0 335 d225 35 R19 88Y VA XL SSR2.7 2.9 
3.0 335 d225 40 R18 88Y VA SSR2.4 2.7 
3.0 335 d225 45 R17 91W SSR2.53.02.93.4
3.0 335 d225 45 R17 91W VA SSR2.5 2.9 
3.0 335 d255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.0 3.4
3.0 335 d255 35 R18 90Y HA SSR 2.7 3.1
3.0 335 d255 40 R17 94W HA SSR 2.7 3.1
3.0 335 i / xDrive225 35 R20 90Y VA XL SSR2.8 3.0 
3.0 335 i / xDrive225 40 R19 93Y VA XL SSR2.6 2.8 
3.0 335 i / xDrive225 45 R18 91Y SSR2.42.62.62.8
3.0 335 i / xDrive225 45 R18 91Y VA SSR2.4 2.6 
3.0 335 i / xDrive225 50 R17 94W SSR2.42.42.63.1
3.0 335 i / xDrive225 50 R17 94W VA SSR2.4 2.6 
3.0 335 i / xDrive255 30 R20 92Y HA XL SSR 3.0 3.5
3.0 335 i / xDrive255 35 R19 96Y HA XL SSR 2.6 3.1
3.0 335 i / xDrive255 40 R18 95Y HA SSR 2.6 2.8
3.0 335 i / xDrive255 45 R17 98W HA SSR 2.6 2.8
3.0 335 xDrive225 35 R19 88Y VA XL SSR2.9 3.2 
3.0 335 xDrive225 40 R18 88Y VA SSR2.6 2.8 
3.0 335 xDrive225 45 R17 91W SSR2.62.92.93.3
3.0 335 xDrive225 45 R17 91W VA SSR2.6 2.9 
3.0 335 xDrive255 30 R19 91Y HA XL SSR 2.9 3.4
3.0 335 xDrive255 35 R18 90Y HA SSR 2.6 3.0
3.0 335 xDrive255 40 R17 94W HA SSR 2.6 3.0

BMW 3-serie Cabriolet

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0 318 i205 55 R16 91H2.12.62.73.2
2.0 318 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.4 2.9 
2.0 318 i225 40 R18 88W VA SSR2.2 2.7 
2.0 318 i225 45 R17 91V SSR2.12.62.73.2
2.0 318 i225 45 R17 91V VA SSR2.1 2.7 
2.0 318 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 2.9 3.4
2.0 318 i255 35 R18 90W HA SSR 2.6 3.2
2.0 318 i255 40 R17 94V HA SSR 2.3 2.9
2.0 320 d225 35 R19 88Y VA XL SSR2.6 2.9 
2.0 320 d225 40 R18 88W VA SSR2.4 2.9 
2.0 320 d225 45 R17 91W SSR2.22.72.83.3
2.0 320 d225 45 R17 91W VA SSR2.2 2.8 
2.0 320 d255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.1 3.4
2.0 320 d255 35 R18 90W HA SSR 2.9 3.4
2.0 320 d255 40 R17 94W HA SSR 2.6 3.1
2.0 320 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.6 2.9 
2.0 320 i225 40 R18 88W VA SSR2.2 2.7 
2.0 320 i225 45 R17 91V SSR2.22.72.73.2
2.0 320 i225 45 R17 91V VA SSR2.1 2.7 
2.0 320 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.1 3.4
2.0 320 i255 35 R18 90W HA SSR 2.7 3.2
2.0 320 i255 40 R17 94V HA SSR 2.5 3.0
2.5 325 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.7 2.9 
2.5 325 i225 40 R18 88Y VA SSR2.3 2.8 
2.5 325 i225 45 R17 91W SSR2.42.92.93.4
2.5 325 i225 45 R17 91W VA SSR2.4 2.9 
2.5 325 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.2 3.4
2.5 325 i255 35 R18 90Y HA SSR 2.6 3.3
2.5 325 i255 40 R17 94W HA SSR 2.6 3.3
3.0 330 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.8 2.9 
3.0 330 i225 40 R18 88Y VA SSR2.4 2.8 
3.0 330 i225 45 R17 91W VA SSR2.5 2.9 
3.0 330 i225 45 R17 91Y SSR2.22.72.73.2
3.0 330 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.3 3.4
3.0 330 i255 35 R18 90Y HA SSR 2.8 3.3
3.0 330 i255 40 R17 94W HA SSR 2.8 3.3
3.0 335 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.8 2.9 
3.0 335 i225 40 R18 88Y VA SSR2.4 2.8 
3.0 335 i225 45 R17 91W VA SSR2.5 2.9 
3.0 335 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.3 3.4
3.0 335 i255 35 R18 90Y HA SSR 2.8 3.3
3.0 335 i255 40 R17 94W HA SSR 2.8 3.3

BMW 3-serie Coupé

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0 318 i205 55 R16 91H2.12.32.63.1
2.0 318 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.2 2.8 
2.0 318 i225 40 R18 88W VA SSR2.1 2.6 
2.0 318 i225 45 R17 91V SSR2.12.32.63.1
2.0 318 i225 45 R17 91V VA SSR2.1 2.6 
2.0 318 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 2.7 3.3
2.0 318 i255 35 R18 90W HA SSR 2.3 3.1
2.0 318 i255 40 R17 94V HA SSR 2.1 2.8
2.0 320 d xDrive205 55 R16 91V2.22.22.63.1
2.0 320 d xDrive225 35 R19 88Y VA XL SSR2.4 2.8 
2.0 320 d xDrive225 40 R18 88W VA SSR2.4 2.6 
2.0 320 d xDrive225 45 R17 91V SSR2.22.42.63.1
2.0 320 d xDrive225 45 R17 91V VA SSR2.2 2.6 
2.0 320 d xDrive255 30 R19 91Y HA XL SSR 2.7 3.3
2.0 320 d xDrive255 35 R18 90W HA SSR 2.4 3.1
2.0 320 d xDrive255 40 R17 94V HA SSR 2.2 2.8
2.0 320 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.2 2.8 
2.0 320 i225 40 R18 88W VA SSR2.1 2.6 
2.0 320 i225 45 R17 91V SSR2.12.32.63.1
2.0 320 i225 45 R17 91V VA SSR2.1 2.6 
2.0 320 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 2.7 3.3
2.0 320 i255 35 R18 90W HA SSR 2.3 3.1
2.0 320 i255 40 R17 94V HA SSR 2.1 2.8
2.5 325 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.6 2.9 
2.5 325 i225 40 R18 88Y VA SSR2.2 2.5 
2.5 325 i225 45 R17 91W SSR2.32.52.83.3
2.5 325 i225 45 R17 91W VA SSR2.3 2.8 
2.5 325 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 2.9 3.4
2.5 325 i255 35 R18 90Y HA SSR 2.3 3.0
2.5 325 i255 40 R17 94W HA SSR 2.3 3.0
3.0 325 i xDrive225 35 R19 88Y VA XL SSR2.7 3.0 
3.0 325 i xDrive225 40 R18 88Y VA SSR2.4 2.6 
3.0 325 i xDrive225 45 R17 91W SSR2.42.42.73.2
3.0 325 i xDrive225 45 R17 91W VA SSR2.4 2.7 
3.0 325 i xDrive255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.0 3.4
3.0 325 i xDrive255 35 R18 90Y HA SSR 2.4 3.0
3.0 325 i xDrive255 40 R17 94W HA SSR 2.4 3.0
3.0 330 d225 35 R19 88Y VA XL SSR2.6 2.9 
3.0 330 d225 40 R18 88Y VA SSR2.2 2.6 
3.0 330 d225 45 R17 91W SSR2.32.52.83.3
3.0 330 d225 45 R17 91W VA SSR2.3 2.8 
3.0 330 d255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.0 3.4
3.0 330 d255 35 R18 90Y HA SSR 2.5 3.1
3.0 330 d255 40 R17 94W HA SSR 2.5 3.1
3.0 330 d xDrive225 35 R19 88Y VA XL SSR2.9 3.0 
3.0 330 d xDrive225 40 R18 88Y VA SSR2.5 2.6 
3.0 330 d xDrive225 45 R17 91W SSR2.62.62.83.3
3.0 330 d xDrive225 45 R17 91W VA SSR2.6 2.8 
3.0 330 d xDrive255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.2 3.4
3.0 330 d xDrive255 35 R18 90Y HA SSR 2.6 3.0
3.0 330 d xDrive255 40 R17 94W HA SSR 2.6 3.0
3.0 330 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.4 2.9 
3.0 330 i225 40 R18 88Y VA SSR2.1 2.5 
3.0 330 i225 45 R17 91W SSR2.22.42.83.3
3.0 330 i225 45 R17 91W VA SSR2.2 2.8 
3.0 330 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 2.9 3.4
3.0 330 i255 35 R18 90Y HA SSR 2.3 3.0
3.0 330 i255 40 R17 94W HA SSR 2.3 3.0
3.0 335 d225 35 R19 88Y VA XL SSR2.6 2.9 
3.0 335 d225 40 R18 88Y VA SSR2.3 2.6 
3.0 335 d225 45 R17 91W VA SSR2.4 2.8 
3.0 335 d255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.1 3.4
3.0 335 d255 35 R18 90Y HA SSR 2.5 3.1
3.0 335 d255 40 R17 94W HA SSR 2.5 3.1
3.0 335 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.5 2.9 
3.0 335 i225 40 R18 88Y VA SSR2.2 2.6 
3.0 335 i225 45 R17 91W VA SSR2.3 2.8 
3.0 335 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.0 3.4
3.0 335 i255 35 R18 90Y HA SSR 2.4 3.1
3.0 335 i255 40 R17 94W HA SSR 2.4 3.1
3.0 335 i xDrive225 35 R19 88Y VA XL SSR2.8 3.1 
3.0 335 i xDrive225 40 R18 88Y VA SSR2.5 2.7 
3.0 335 i xDrive225 45 R17 91W VA SSR2.5 2.8 
3.0 335 i xDrive255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.1 3.4
3.0 335 i xDrive255 35 R18 90Y HA SSR 2.5 3.0
3.0 335 i xDrive255 40 R17 94W HA SSR 2.5 3.0

BMW 3-serie Gran Turismo

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0 320 i / xDrive225 45 R19 92W VA SSR2.0 2.3 
2.0 320 i / xDrive225 50 R18 95W SSR2.02.22.32.8
2.0 320 i / xDrive225 50 R18 95W VA SSR2.0 2.3 
2.0 320 i / xDrive225 55 R17 97W2.02.22.32.8
2.0 320 i / xDrive225 55 R17 97W SSR2.02.22.32.8
2.0 320 i / xDrive255 40 R19 96W HA SSR 2.2 2.8
2.0 320 i / xDrive255 45 R18 99W HA SSR 2.2 2.8
2.0 328 i / xDrive225 45 R19 92W VA SSR2.0 2.3 
2.0 328 i / xDrive225 50 R18 95W SSR2.02.22.32.8
2.0 328 i / xDrive225 50 R18 95W VA SSR2.0 2.3 
2.0 328 i / xDrive225 55 R17 97W2.02.22.32.8
2.0 328 i / xDrive225 55 R17 97W SSR2.02.22.32.8
2.0 328 i / xDrive255 40 R19 96W HA SSR 2.2 2.8
2.0 328 i / xDrive255 45 R18 99W HA SSR 2.2 2.8

BMW 3-serie Touring

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0 318 i205 55 R16 91H2.02.52.53.0
2.0 318 i205 55 R16 91H SSR2.02.52.53.0
2.0 318 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.2 2.9 
2.0 318 i225 40 R18 88W VA SSR2.2 2.7 
2.0 318 i225 45 R17 91V SSR2.22.72.73.2
2.0 318 i225 45 R17 91V VA SSR2.2 2.7 
2.0 318 i225 50 R16 92V SSR2.02.52.53.0
2.0 318 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 2.7 3.4
2.0 318 i255 35 R18 90W HA SSR 2.7 3.2
2.0 318 i255 40 R17 94V HA SSR 2.3 2.8
2.0 320 d xDrive205 55 R16 91V2.32.82.73.2
2.0 320 d xDrive205 55 R16 91V SSR2.32.82.73.2
2.0 320 d xDrive225 35 R19 88Y VA XL SSR2.4 3.0 
2.0 320 d xDrive225 40 R18 88W VA SSR2.4 3.0 
2.0 320 d xDrive225 45 R17 91V SSR2.32.82.73.2
2.0 320 d xDrive225 45 R17 91V VA SSR2.3 2.7 
2.0 320 d xDrive225 50 R16 92V SSR2.32.82.73.2
2.0 320 d xDrive255 30 R19 91Y HA XL SSR 2.7 3.5
2.0 320 d xDrive255 35 R18 90W HA SSR 2.7 3.5
2.0 320 d xDrive255 40 R17 94V HA SSR 2.5 2.9
2.0 320 i205 55 R16 91V2.42.92.83.3
2.0 320 i205 55 R16 91V SSR2.42.92.83.3
2.0 320 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.4 2.9 
2.0 320 i225 40 R18 88W VA SSR2.4 2.8 
2.0 320 i225 45 R17 91V SSR2.42.92.83.3
2.0 320 i225 45 R17 91V VA SSR2.4 2.8 
2.0 320 i225 50 R16 92V SSR2.12.62.63.1
2.0 320 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 2.9 3.4
2.0 320 i255 35 R18 90W HA SSR 2.9 3.3
2.0 320 i255 40 R17 94V HA SSR 2.5 3.0
2.5 323 i205 55 R16 91W2.12.62.63.1
2.5 323 i205 55 R16 91W SSR2.12.62.63.1
2.5 323 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.3 2.9 
2.5 323 i225 40 R18 88W VA SSR2.2 2.6 
2.5 323 i225 45 R17 91W SSR2.12.62.63.1
2.5 323 i225 45 R17 91W VA SSR2.1 2.6 
2.5 323 i225 50 R16 92W SSR2.12.62.63.1
2.5 323 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 2.6 3.4
2.5 323 i255 35 R18 90W HA SSR 2.6 3.1
2.5 323 i255 40 R17 94W HA SSR 2.4 2.8
2.5 325 d225 35 R19 88Y VA XL SSR2.6 2.9 
2.5 325 d225 40 R18 88Y VA SSR2.3 2.8 
2.5 325 d225 45 R17 91W SSR2.63.13.03.5
2.5 325 d225 45 R17 91W VA SSR2.6 3.0 
2.5 325 d255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.1 3.4
2.5 325 d255 35 R18 90Y HA SSR 2.7 3.3
2.5 325 d255 40 R17 94W HA SSR 2.7 3.2
2.5 325 i205 55 R16 91W2.53.02.93.4
2.5 325 i205 55 R16 91W SSR2.53.02.93.4
2.5 325 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.5 2.9 
2.5 325 i225 40 R18 88Y VA SSR2.2 2.7 
2.5 325 i225 45 R17 91W SSR2.53.03.03.5
2.5 325 i225 45 R17 91W VA SSR2.5 3.0 
2.5 325 i225 50 R16 92W SSR2.32.82.83.3
2.5 325 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.0 3.4
2.5 325 i255 35 R18 90Y HA SSR 2.7 3.2
2.5 325 i255 40 R17 94W HA SSR 2.7 3.2
2.5 325 i xDrive225 35 R19 88Y VA XL SSR2.7 3.0 
2.5 325 i xDrive225 40 R18 88Y VA SSR2.4 2.7 
2.5 325 i xDrive225 45 R17 91W SSR2.53.02.93.4
2.5 325 i xDrive225 45 R17 91W VA SSR2.5 2.9 
2.5 325 i xDrive255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.0 3.5
2.5 325 i xDrive255 35 R18 90Y HA SSR 2.7 3.2
2.5 325 i xDrive255 40 R17 94W HA SSR 2.7 3.0
3.0 330 i225 35 R19 88Y VA XL SSR2.7 2.9 
3.0 330 i225 40 R18 88Y VA SSR2.4 2.9 
3.0 330 i225 45 R17 91W VA SSR2.6 3.0 
3.0 330 i225 45 R17 91Y SSR2.32.82.83.3
3.0 330 i255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.2 3.4
3.0 330 i255 35 R18 90Y HA SSR 2.9 3.4
3.0 330 i255 40 R17 94W HA SSR 2.9 3.4
3.0 330 i xDrive225 35 R19 88Y VA XL SSR2.8 3.0 
3.0 330 i xDrive225 40 R18 88Y VA SSR2.5 2.8 
3.0 330 i xDrive225 45 R17 91W VA SSR2.5 2.7 
3.0 330 i xDrive225 45 R17 91Y SSR2.22.72.73.2
3.0 330 i xDrive255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.0 3.5
3.0 330 i xDrive255 35 R18 90Y HA SSR 2.8 3.3
3.0 330 i xDrive255 40 R17 94W HA SSR 2.8 3.2
3.0 330 xd (4×4)225 35 R19 88Y VA XL SSR2.8 3.1 
3.0 330 xd (4×4)225 40 R18 88Y VA SSR2.5 2.7 
3.0 330 xd (4×4)225 45 R17 91W SSR2.42.92.83.3
3.0 330 xd (4×4)225 45 R17 91W VA SSR2.4 2.8 
3.0 330 xd (4×4)255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.0 3.5
3.0 330 xd (4×4)255 35 R18 90Y HA SSR 2.6 3.2
3.0 330 xd (4×4)255 40 R17 94W HA SSR 2.6 3.0
3.0 335 i xDrive225 35 R19 88Y VA XL SSR2.9 3.2 
3.0 335 i xDrive225 40 R18 88Y VA SSR2.6 2.8 
3.0 335 i xDrive225 45 R17 91W VA SSR2.7 2.9 
3.0 335 i xDrive225 45 R17 91Y SSR2.32.72.73.2
3.0 335 i xDrive255 30 R19 91Y HA XL SSR 3.0 3.5
3.0 335 i xDrive255 35 R18 90Y HA SSR 2.8 3.3
3.0 335 i xDrive255 40 R17 94W HA SSR 2.8 3.2

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *