Audi A4 bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.8 TFSI205 60 R16 92V2.52.22.62.6
1.8 TFSI225 50 R17 94Y2.52.22.62.6
1.8 TFSI225 55 R16 95Y2.52.22.62.6
1.8 TFSI245 40 R18 93Y2.52.22.62.6
1.8 TFSI245 45 R17 95Y2.52.22.62.6
1.8 TFSI245 45 R17 95Y SSR2.52.22.62.6
1.8 TFSI255 35 R19 96Y XL2.52.22.62.6
2.0 TDI225 50 R17 94W2.52.22.62.6
2.0 TDI225 50 R17 94Y2.52.22.62.6
2.0 TDI225 55 R16 95W2.52.22.62.6
2.0 TDI225 55 R16 95Y2.52.22.62.6
2.0 TDI245 40 R18 93Y2.52.22.62.6
2.0 TDI245 45 R17 95Y2.52.22.62.6
2.0 TDI245 45 R17 95Y SSR2.52.22.62.6
2.0 TDI255 35 R19 96Y XL2.52.22.62.6
3.2 FSI Quattro225 50 R17 94Y2.52.22.62.6
3.2 FSI Quattro245 40 R18 93Y2.52.22.62.6
3.2 FSI Quattro245 45 R17 95Y2.52.22.62.6
3.2 FSI Quattro245 45 R17 95Y SSR2.52.22.62.6
3.2 FSI Quattro255 35 R19 96Y XL2.52.22.62.6

Audi A4 Allroad Quattro

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0 TDI225 55 R17 97W2.22.12.32.5
2.0 TDI245 45 R18 96Y2.22.12.32.5

Audi A4 Avant

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.8 TFSI205 60 R16 92V2.52.22.62.6
1.8 TFSI225 50 R17 94Y2.52.22.62.6
1.8 TFSI225 55 R16 95Y2.52.22.62.6
1.8 TFSI245 40 R18 93Y2.52.22.62.6
1.8 TFSI245 45 R17 95Y2.52.22.62.6
1.8 TFSI245 45 R17 95Y SSR2.52.22.62.6
1.8 TFSI255 35 R19 96Y XL2.52.22.62.6
2.0 TDI225 50 R17 94W2.52.22.62.6
2.0 TDI225 50 R17 94Y2.52.22.62.6
2.0 TDI225 55 R16 95W2.52.22.62.6
2.0 TDI225 55 R16 95Y2.52.22.62.6
2.0 TDI245 40 R18 93Y2.52.22.62.6
2.0 TDI245 45 R17 95Y2.52.22.62.6
2.0 TDI245 45 R17 95Y SSR2.52.22.62.6
2.0 TDI255 35 R19 96Y XL2.52.22.62.6
3.2 FSI Quattro225 50 R17 94Y2.52.22.62.6
3.2 FSI Quattro245 40 R18 93Y2.52.22.62.6
3.2 FSI Quattro245 45 R17 95Y2.52.22.62.6
3.2 FSI Quattro245 45 R17 95Y SSR2.52.22.62.6
3.2 FSI Quattro255 35 R19 96Y XL2.52.22.62.6

Audi A4 Cabrio

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.8 T205 55 R16 91W2.52.32.72.9
1.8 T215 55 R16 93Y2.22.22.42.6
1.8 T235 40 R18 91Y2.52.32.72.9
1.8 T235 45 R17 94Y2.22.22.42.6
2.0 TFSI215 55 R16 93Y2.32.22.52.7
2.0 TFSI235 40 R18 91Y2.62.32.83.0
2.0 TFSI235 45 R17 94Y2.32.22.52.7
2.7 TDI215 55 R16 93Y2.42.22.62.8
2.7 TDI235 40 R18 91Y2.62.42.83.0
2.7 TDI235 45 R17 94Y2.42.22.62.8

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *