Audi A1 bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.0 TFSI ultra205 55 R15 88V2.22.02.42.1
1.0 TFSI ultra215 40 R17 87W XL2.42.22.62.2
1.0 TFSI ultra215 45 R16 86SSR2.22.02.42.1
1.0 TFSI ultra215 45 R16 90V XL2.22.02.42.1
1.0 TFSI ultra225 35 R18 87W XL2.42.22.62.2
1.2 TFSI185 60 R15 84T2.22.02.42.1
1.2 TFSI205 55 R15 88V2.22.02.42.1
1.2 TFSI215 40 R17 87W XL2.42.22.62.2
1.2 TFSI215 45 R16 86V SSR2.22.02.42.1
1.2 TFSI215 45 R16 90V XL2.22.02.42.1
1.2 TFSI225 35 R18 87W XL2.42.22.62.2
1.4 TFSI205 55 R15 88V2.22.02.42.1
1.4 TFSI215 40 R17 87W XL2.42.22.62.2
1.4 TFSI215 45 R16 86V SSR2.22.02.42.1
1.4 TFSI215 45 R16 90V XL2.22.02.42.1
1.4 TFSI225 35 R18 87W XL2.42.22.62.2

Audi A1 Sportback

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.0 TFSI ultra205 55 R15 88V2.22.02.42.1
1.0 TFSI ultra215 40 R17 87W XL2.42.22.62.2
1.0 TFSI ultra215 45 R16 86SSR2.22.02.42.1
1.0 TFSI ultra215 45 R16 90V XL2.22.02.42.1
1.0 TFSI ultra225 35 R18 87W XL2.42.22.62.2
1.2 TFSI185 60 R15 84T2.22.02.42.1
1.2 TFSI205 55 R15 88V2.22.02.42.1
1.2 TFSI215 40 R17 87W XL2.42.22.62.2
1.2 TFSI215 45 R16 86V SSR2.22.02.42.1
1.2 TFSI215 45 R16 90V XL2.22.02.42.1
1.2 TFSI225 35 R18 87W XL2.42.22.62.2
1.4 TFSI205 55 R15 88V2.22.02.42.1
1.4 TFSI215 40 R17 87W XL2.42.22.62.2
1.4 TFSI215 45 R16 86V SSR2.22.02.42.1
1.4 TFSI215 45 R16 90V XL2.22.02.42.1
1.4 TFSI225 35 R18 87W XL2.42.22.62.2

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *