Porsche 911 bandenspanning

Porsche 911 Carrera

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
3.6235 35 ZR19 Y VA 2.5 2.5
3.6235 40 ZR18 Y VA 2.5 2.5
3.6265 40 ZR18 Y HA XL3.0 3.0 
3.6295 30 ZR19 Y HA XL3.0 3.0 
3.8 S235 35 ZR19 Y VA 2.3 2.5
3.8 S295 30 ZR19 Y HA XL2.7 3.0 

Porsche 911 Carrera 4

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
3.6235 35 ZR19 VA XL 2.5 2.5
3.6235 40 ZR18 VA 2.5 2.5
3.6295 35 ZR18 HA3.0 3.0 
3.6305 30 ZR19 HA3.0 3.0 
3.8 S235 35 ZR19 VA XL 2.5 2.5
3.8 S305 30 ZR19 HA3.0 3.0 

Porsche 911 Carrera 4 S

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
3.6235 35 ZR19 VA XL 2.5 2.5
3.6235 40 ZR18 VA 2.5 2.5
3.6295 35 ZR18 HA3.0 3.0 
3.6305 30 ZR19 HA3.0 3.0 
3.8 S235 35 ZR19 VA XL 2.5 2.5
3.8 S305 30 ZR19 HA3.0 3.0 

Porsche 911 Carrera 4 S Cabrio

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
3.6235 35 ZR19 VA XL 2.5 2.5
3.6235 40 ZR18 VA 2.5 2.5
3.6295 35 ZR18 HA3.0 3.0 
3.6305 30 ZR19 HA3.0 3.0 
3.8 S235 35 ZR19 VA XL 2.5 2.5
3.8 S305 30 ZR19 HA3.0 3.0 

Porsche 911 Carrera S

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
3.6235 35 ZR19 Y VA 2.5 2.5
3.6235 40 ZR18 Y VA 2.5 2.5
3.6265 40 ZR18 Y HA XL3.0 3.0 
3.6295 30 ZR19 Y HA XL3.0 3.0 
3.8 S235 35 ZR19 Y VA 2.3 2.5
3.8 S295 30 ZR19 Y HA XL2.7 3.0 

Porsche 911 Carrera S Cabriolet

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
3.6235 35 ZR19 Y VA 2.5 2.5
3.6235 40 ZR18 Y VA 2.5 2.5
3.6265 40 ZR18 Y HA XL3.0 3.0 
3.6295 30 ZR19 Y HA XL3.0 3.0 
3.8 S235 35 ZR19 Y VA 2.3 2.5
3.8 S295 30 ZR19 Y HA XL2.7 3.0 

Porsche 911 GT 2

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
3.6235 40 ZR18 VA2.2 2.2 
3.6315 30 ZR18 HA 2.7 2.7
3.6 24 V235 40 ZR18 VA2.2 2.2 
3.6 24 V315 30 ZR18 HA 2.7 2.7

Porsche 911 GT 3

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
3.6235 35 ZR19 VA 2.5 2.5
3.6305 30 ZR19 HA3.0 3.0 

Porsche 911 Turbo

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
3.6235 35 ZR19 Y VA 2.5 2.5
3.6305 30 ZR19 Y HA3.0 3.0 

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *