Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
2.4 I5 | 215 55 R16 93W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
2.4 I5 | 235 40 R18 91Y | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 |
2.4 I5 | 235 45 R17 94W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 |
2.5 T5 | 215 55 R16 93W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
2.5 T5 | 235 40 R18 91Y | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 |
2.5 T5 | 235 45 R17 94W | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 |
Volvo C30 bandenspanning
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
2.0 / FlexiFuel | 195 65 R15 91V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
2.0 / FlexiFuel | 205 50 R17 93W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 |
2.0 / FlexiFuel | 205 55 R16 91V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
2.0 / FlexiFuel | 215 45 R18 93W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 |
2.0 D3 | 205 50 R17 93W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 |
2.0 D3 | 205 55 R16 91V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
2.0 D3 | 215 45 R18 93W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 |
2.5 T5 | 205 50 R17 93W XL | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 |
2.5 T5 | 205 55 R16 91W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
2.5 T5 | 215 45 R18 93W XL | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 |
Volkswagen UP bandenspanning
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 165 70 R14 81T | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
1.0 | 175 65 R14 82T | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
1.0 | 185 50 R16 81T | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
1.0 | 185 55 R15 82T | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
1.0 | 195 40 R17 81T XL | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Volkswagen e-Up
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
E | 165 65 R15 81T | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
Volkswagen Touran bandenspanning
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI | 195 65 R15 91H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
1.2 TSI | 205 55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
1.2 TSI | 215 45 R17 91W XL | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
1.2 TSI | 225 45 R17 91W | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
1.4 TSI | 195 65 R15 91V | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.0 |
1.4 TSI | 205 55 R16 91V | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.0 |
1.4 TSI | 205 55 R16 91V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
1.4 TSI | 215 45 R17 91W XL | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.0 |
1.4 TSI | 215 45 R17 91W XL | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
1.4 TSI | 225 45 R17 91W | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.0 |
1.4 TSI | 225 45 R17 91W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
1.6 TDI | 195 65 R15 91H | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
1.6 TDI | 205 55 R16 91V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
1.6 TDI | 215 45 R17 91W XL | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
1.6 TDI | 225 45 R17 91W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
2.0 EcoFuel | 195 65 R15 91H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
2.0 TDI | 195 65 R15 91V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
2.0 TDI | 205 55 R16 91V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
2.0 TDI | 215 45 R17 91W XL | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
2.0 TDI | 225 45 R17 91W | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
Volkswagen Touareg bandenspanning
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
2.5 R5 TDI | 235 60 R18 103H 4×4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 |
2.5 R5 TDI | 235 65 R17 108H XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
2.5 R5 TDI | 235 70 R16 106H 4×4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 |
2.5 R5 TDI | 255 50 R19 107H XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
2.5 R5 TDI | 255 55 R18 109H XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
2.5 R5 TDI | 255 60 R17 106V 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
2.5 R5 TDI | 275 40 R20 106Y XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
2.5 R5 TDI | 275 45 R19 108H XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
3.2 V6 | 235 60 R18 103V 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
3.2 V6 | 235 65 R17 108V XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
3.2 V6 | 255 50 R19 107V XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
3.2 V6 | 255 55 R18 109Y XL 4×4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 |
3.2 V6 | 255 60 R17 106V 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
3.2 V6 | 275 40 R20 106Y XL 4×4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 |
3.2 V6 | 275 45 R19 108V XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
3.6 V6 | 235 65 R17 108V XL 4×4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
3.6 V6 | 255 55 R18 109W XL 4×4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
3.6 V6 | 255 60 R17 106V 4×4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
3.6 V6 | 265 50 R19 110W XL 4×4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
3.6 V6 | 275 40 R21 107W XL 4×4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
3.6 V6 | 275 45 R20 110W XL 4×4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
4.2 V8 | 235 60 R18 103V 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
4.2 V8 | 255 50 R19 107V XL 4×4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 |
4.2 V8 | 255 55 R18 109Y XL 4×4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 |
4.2 V8 | 255 60 R17 106V 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
4.2 V8 | 275 40 R20 106Y XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 |
4.2 V8 | 275 45 R19 108Y XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 |
5.0 V10 TDI | 235 60 R18 103V 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.1 |
5.0 V10 TDI | 255 50 R19 107V XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 |
5.0 V10 TDI | 255 55 R18 109Y XL 4×4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 |
5.0 V10 TDI | 255 60 R17 106V 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.1 |
5.0 V10 TDI | 275 40 R20 106Y XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 |
5.0 V10 TDI | 275 45 R19 108Y XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 |
6.0 W12 | 255 50 R19 107Y XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 |
6.0 W12 | 255 55 R18 109Y XL 4×4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 |
6.0 W12 | 275 40 R20 106Y XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 |
6.0 W12 | 275 45 R19 108Y XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 |
Volkswagen Tiguan bandenspanning
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI | 215 65 R16 98H 4×4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
1.4 TSI | 215 65 R16 98H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
1.4 TSI | 215 65 R16 98V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
1.4 TSI | 235 50 R18 97H 4×4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
1.4 TSI | 235 50 R18 97H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
1.4 TSI | 235 50 R18 97V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
1.4 TSI | 235 55 R17 99H 4×4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
1.4 TSI | 235 55 R17 99H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
1.4 TSI | 235 55 R17 99V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
1.4 TSI | 255 40 R19 96H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
1.4 TSI | 255 40 R19 96V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
2.0 TDI | 215 65 R16 98H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
2.0 TDI | 235 50 R18 97H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
2.0 TDI | 235 55 R17 99H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
2.0 TSI | 215 65 R16 98V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
2.0 TSI | 235 50 R18 97V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
2.0 TSI | 235 55 R17 99V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
2.0 TSI | 255 40 R19 96V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
Volkswagen Sharan bandenspanning
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI | 205 60 R16 96H XL ContiSeal | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
1.4 TSI | 215 60 R16 95H ContiSeal | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
1.4 TSI | 225 45 R18 95W XL ContiSeal | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
1.4 TSI | 225 50 R17 98H XL ContiSeal | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
1.8 T | 205 60 R15 95H rf. | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
1.8 T | 215 55 R16 97H rf. | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
1.8 T | 215 60 R15 94H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
2.0 | 195 65 R15 95T/H rf. | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
2.0 | 205 60 R15 95H rf. | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
2.0 | 215 55 R16 97H rf. | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
2.0 | 215 60 R15 94H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
2.0 TDI | 205 60 R16 96H XL ContiSeal | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
2.0 TDI | 215 60 R16 95H ContiSeal | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
2.0 TDI | 225 50 R17 98H XL ContiSeal | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
2.8 V6 | 215 55 R16 97H rf. | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
2.8 VR6 | 205 60 R15 95H rf. | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
2.8 VR6 | 215 55 R16 97H rf. | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
2.8 VR6 | 215 60 R15 94H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
Volkswagen Scirocco bandenspanning
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI | 205 50 R17 89V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
1.4 TSI | 225 45 R17 91W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
1.4 TSI | 235 35 R19 91W XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
1.4 TSI | 235 40 R18 91W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
1.4 TSI | 235 40 R18 95W XL ContiSeal | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
1.4 TSI | 235 45 R17 94W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
1.4 TSI | 235 45 R17 94W ContiSeal | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
2.0 TFSI | 225 45 R17 91W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
2.0 TFSI | 235 35 R19 91W XL | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.1 |
2.0 TFSI | 235 40 R18 91W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
2.0 TFSI | 235 45 R17 94W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
2.0 TSI | 225 45 R17 91W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
2.0 TSI | 235 35 R19 91W XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
2.0 TSI | 235 40 R18 95W XL ContiSeal | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
2.0 TSI | 235 45 R17 94W ContiSeal | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
Volkswagen Polo bandenspanning
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 185 60 R15 84H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.0 | 215 40 R17 83H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.0 | 215 45 R16 86H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 | 165 70 R14 81T | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.2 | 175 70 R14 84T | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 | 185 60 R14 82T | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.2 | 185 60 R15 84T | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 | 195 50 R15 82V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.2 | 195 55 R15 85V | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.5 |
1.2 | 205 40 R17 84W XL | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.2 | 205 45 R16 83V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.2 | 215 35 R17 83W XL | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.2 | 215 40 R17 87V XL | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 | 215 45 R16 86H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 TSI | 175 70 R14 84H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 TSI | 185 60 R15 84H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 TSI | 215 40 R17 83H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 TSI | 215 40 R17 87V XL | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 TSI | 215 45 R16 86H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.4 | 175 70 R14 84T | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.4 | 185 60 R15 84T | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.4 | 215 40 R17 87V XL | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.4 | 215 45 R16 86H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.4 16V | 165 70 R14 81T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.4 16V | 185 60 R14 82H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.4 16V | 185 60 R14 82T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.4 16V | 195 50 R15 82V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.4 16V | 195 55 R15 85V | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.5 |
1.4 16V | 205 40 R17 84W XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.4 16V | 205 45 R16 83V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.4 16V | 215 35 R17 83W XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.4 GTI | 215 40 R17 87V XL | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
1.4 GTI | 215 45 R16 86V | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
1.4 TDI | 165 70 R14 81T | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 |
1.4 TDI | 185 60 R14 82T | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 |
1.4 TDI | 195 50 R15 82V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 |
1.4 TDI | 195 55 R15 85V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.4 TDI | 205 40 R17 84W XL | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 |
1.4 TDI | 205 45 R16 83V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 |
1.4 TDI | 215 35 R17 83W XL | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 |
1.8 GTI | 215 40 R17 87W XL | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
1.8 Turbo GTI | 205 40 R17 84W XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.8 Turbo GTI | 205 45 R16 83V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.8 Turbo GTI | 215 35 R17 83W XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.9 SDI | 165 70 R14 81T | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 |
1.9 SDI | 185 60 R14 82T | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 |
1.9 SDI | 195 50 R15 82V | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 |
1.9 SDI | 195 55 R15 85V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.9 SDI | 205 40 R17 84W XL | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 |
1.9 SDI | 205 45 R16 83V | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 |
1.9 SDI | 215 35 R17 83W XL | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 |
1.9 TDI | 185 60 R14 82H | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
1.9 TDI | 195 50 R15 82V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
1.9 TDI | 195 50 R15 82V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
1.9 TDI | 195 55 R15 85V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.9 TDI | 195 55 R15 85V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
1.9 TDI | 205 40 R17 84W XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
1.9 TDI | 205 40 R17 84W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
1.9 TDI | 205 45 R16 83V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
1.9 TDI | 205 45 R16 83W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
1.9 TDI | 215 35 R17 83W XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
1.9 TDI | 215 35 R17 83W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
Volkswagen Phaeton bandenspanning
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
3.2 V6 24V | 235 50 R18 101Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.1 |
3.2 V6 24V | 235 55 R17 99Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
3.2 V6 24V | 235 60 R16 100Y | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
3.2 V6 24V | 255 40 R19 100Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.1 |
3.2 V6 24V | 255 45 R18 103Y XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
4.2 V8 | 235 50 R18 101Y XL | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 3.1 |
4.2 V8 | 235 55 R17 99Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.1 |
4.2 V8 | 255 40 R19 100Y XL | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 3.1 |
4.2 V8 | 255 45 R18 103Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.1 |
5.0 V10 TDI | 235 50 R18 101Y XL | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.5 |
5.0 V10 TDI | 255 40 R19 100Y XL | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.5 |
5.0 V10 TDI | 255 45 R18 103Y XL | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.5 |
6.0 W12 | 235 50 R18 101Y XL | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.4 |
6.0 W12 | 255 40 R19 100Y XL | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.4 |
6.0 W12 | 255 45 R18 103Y XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |