Volvo C30 bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0 / FlexiFuel195 65 R15 91V2.52.12.82.6
2.0 / FlexiFuel205 50 R17 93W XL2.62.22.82.6
2.0 / FlexiFuel205 55 R16 91V2.52.12.82.6
2.0 / FlexiFuel215 45 R18 93W XL2.62.22.82.6
2.0 D3205 50 R17 93W XL2.62.22.82.6
2.0 D3205 55 R16 91V2.52.12.82.6
2.0 D3215 45 R18 93W XL2.62.22.82.6
2.5 T5205 50 R17 93W XL2.72.22.92.7
2.5 T5205 55 R16 91W2.62.12.82.6
2.5 T5215 45 R18 93W XL2.72.22.92.7

Volkswagen UP bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.0165 70 R14 81T2.01.82.22.5
1.0175 65 R14 82T2.01.82.22.5
1.0185 50 R16 81T2.01.82.22.5
1.0185 55 R15 82T2.01.82.22.5
1.0195 40 R17 81T XL2.01.82.22.5

Volkswagen e-Up

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
E165 65 R15 81T2.12.02.12.0

Volkswagen Touran bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.2 TSI195 65 R15 91H2.32.32.63.0
1.2 TSI205 55 R16 91V2.32.32.63.0
1.2 TSI215 45 R17 91W XL2.32.32.63.0
1.2 TSI225 45 R17 91W2.32.32.63.0
1.4 TSI195 65 R15 91V2.42.42.83.0
1.4 TSI205 55 R16 91V2.42.42.83.0
1.4 TSI205 55 R16 91V2.52.52.83.0
1.4 TSI215 45 R17 91W XL2.42.42.83.0
1.4 TSI215 45 R17 91W XL2.52.52.83.0
1.4 TSI225 45 R17 91W2.42.42.83.0
1.4 TSI225 45 R17 91W2.52.52.83.0
1.6 TDI195 65 R15 91H2.42.42.73.0
1.6 TDI205 55 R16 91V2.42.42.73.0
1.6 TDI215 45 R17 91W XL2.42.42.73.0
1.6 TDI225 45 R17 91W2.42.42.73.0
2.0 EcoFuel195 65 R15 91H2.32.32.63.0
2.0 TDI195 65 R15 91V2.52.52.83.0
2.0 TDI205 55 R16 91V2.52.52.83.0
2.0 TDI215 45 R17 91W XL2.52.52.83.0
2.0 TDI225 45 R17 91W2.52.52.83.0

Volkswagen Touareg bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.5 R5 TDI235 60 R18 103H 4×42.42.52.42.9
2.5 R5 TDI235 65 R17 108H XL 4×42.52.62.53.0
2.5 R5 TDI235 70 R16 106H 4×42.42.52.42.9
2.5 R5 TDI255 50 R19 107H XL 4×42.52.62.53.0
2.5 R5 TDI255 55 R18 109H XL 4×42.52.62.53.0
2.5 R5 TDI255 60 R17 106V 4×42.52.62.53.0
2.5 R5 TDI275 40 R20 106Y XL 4×42.52.62.53.0
2.5 R5 TDI275 45 R19 108H XL 4×42.52.62.53.0
3.2 V6235 60 R18 103V 4×42.52.62.53.0
3.2 V6235 65 R17 108V XL 4×42.52.62.53.0
3.2 V6255 50 R19 107V XL 4×42.52.62.53.0
3.2 V6255 55 R18 109Y XL 4×42.62.92.73.1
3.2 V6255 60 R17 106V 4×42.52.62.53.0
3.2 V6275 40 R20 106Y XL 4×42.62.92.73.1
3.2 V6275 45 R19 108V XL 4×42.52.62.53.0
3.6 V6235 65 R17 108V XL 4×42.32.52.53.0
3.6 V6255 55 R18 109W XL 4×42.32.52.53.0
3.6 V6255 60 R17 106V 4×42.32.52.53.0
3.6 V6265 50 R19 110W XL 4×42.32.52.53.0
3.6 V6275 40 R21 107W XL 4×42.32.52.53.0
3.6 V6275 45 R20 110W XL 4×42.32.52.53.0
4.2 V8235 60 R18 103V 4×42.52.62.53.0
4.2 V8255 50 R19 107V XL 4×42.62.92.73.1
4.2 V8255 55 R18 109Y XL 4×42.62.92.73.1
4.2 V8255 60 R17 106V 4×42.52.62.53.0
4.2 V8275 40 R20 106Y XL 4×42.73.02.83.2
4.2 V8275 45 R19 108Y XL 4×42.73.02.83.2
5.0 V10 TDI235 60 R18 103V 4×42.52.62.63.1
5.0 V10 TDI255 50 R19 107V XL 4×42.73.02.83.2
5.0 V10 TDI255 55 R18 109Y XL 4×42.62.92.73.1
5.0 V10 TDI255 60 R17 106V 4×42.52.62.63.1
5.0 V10 TDI275 40 R20 106Y XL 4×42.73.02.83.2
5.0 V10 TDI275 45 R19 108Y XL 4×42.73.02.83.2
6.0 W12255 50 R19 107Y XL 4×42.73.02.83.2
6.0 W12255 55 R18 109Y XL 4×42.62.92.73.1
6.0 W12275 40 R20 106Y XL 4×42.73.02.83.2
6.0 W12275 45 R19 108Y XL 4×42.73.02.83.2

Volkswagen Tiguan bandenspanning


AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.4 TSI215 65 R16 98H 4×42.02.02.32.5
1.4 TSI215 65 R16 98H 4×42.22.22.52.7
1.4 TSI215 65 R16 98V 4×42.22.22.52.7
1.4 TSI235 50 R18 97H 4×42.02.02.32.5
1.4 TSI235 50 R18 97H 4×42.22.22.52.7
1.4 TSI235 50 R18 97V 4×42.22.22.52.7
1.4 TSI235 55 R17 99H 4×42.02.02.32.5
1.4 TSI235 55 R17 99H 4×42.22.22.52.7
1.4 TSI235 55 R17 99V 4×42.22.22.52.7
1.4 TSI255 40 R19 96H 4×42.22.22.52.7
1.4 TSI255 40 R19 96V 4×42.22.22.52.7
2.0 TDI215 65 R16 98H 4×42.22.22.52.7
2.0 TDI235 50 R18 97H 4×42.22.22.52.7
2.0 TDI235 55 R17 99H 4×42.22.22.52.7
2.0 TSI215 65 R16 98V 4×42.22.22.52.7
2.0 TSI235 50 R18 97V 4×42.22.22.52.7
2.0 TSI235 55 R17 99V 4×42.22.22.52.7
2.0 TSI255 40 R19 96V 4×42.22.22.52.7

Volkswagen Sharan bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.4 TSI205 60 R16 96H XL ContiSeal2.42.42.73.2
1.4 TSI215 60 R16 95H ContiSeal2.32.32.63.1
1.4 TSI225 45 R18 95W XL ContiSeal2.42.42.73.2
1.4 TSI225 50 R17 98H XL ContiSeal2.32.32.63.1
1.8 T205 60 R15 95H rf.2.72.52.93.2
1.8 T215 55 R16 97H rf.2.72.52.93.2
1.8 T215 60 R15 94H2.32.12.52.7
2.0195 65 R15 95T/H rf.2.62.42.73.0
2.0205 60 R15 95H rf.2.72.52.93.2
2.0215 55 R16 97H rf.2.72.52.93.2
2.0215 60 R15 94H2.32.12.52.7
2.0 TDI205 60 R16 96H XL ContiSeal2.42.42.73.2
2.0 TDI215 60 R16 95H ContiSeal2.32.32.63.1
2.0 TDI225 50 R17 98H XL ContiSeal2.32.32.63.1
2.8 V6215 55 R16 97H rf.2.72.52.93.2
2.8 VR6205 60 R15 95H rf.2.72.52.93.2
2.8 VR6215 55 R16 97H rf.2.72.52.93.2
2.8 VR6215 60 R15 94H2.32.12.52.7

Volkswagen Scirocco bandenspanning


AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.4 TSI205 50 R17 89V2.32.32.52.9
1.4 TSI225 45 R17 91W2.32.32.52.9
1.4 TSI235 35 R19 91W XL2.32.32.52.9
1.4 TSI235 40 R18 91W2.32.32.52.9
1.4 TSI235 40 R18 95W XL ContiSeal2.32.32.52.9
1.4 TSI235 45 R17 94W2.32.32.52.9
1.4 TSI235 45 R17 94W ContiSeal2.32.32.52.9
2.0 TFSI225 45 R17 91W2.32.32.52.9
2.0 TFSI235 35 R19 91W XL2.52.52.73.1
2.0 TFSI235 40 R18 91W2.32.32.52.9
2.0 TFSI235 45 R17 94W2.32.32.52.9
2.0 TSI225 45 R17 91W2.32.32.52.9
2.0 TSI235 35 R19 91W XL2.32.32.52.9
2.0 TSI235 40 R18 95W XL ContiSeal2.32.32.52.9
2.0 TSI235 45 R17 94W ContiSeal2.32.32.52.9

Volkswagen Polo bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.0185 60 R15 84H1.91.92.12.3
1.0215 40 R17 83H1.91.92.12.3
1.0215 45 R16 86H1.91.92.12.3
1.2165 70 R14 81T2.01.92.22.6
1.2175 70 R14 84T1.91.92.12.3
1.2185 60 R14 82T2.01.92.22.6
1.2185 60 R15 84T1.91.92.12.3
1.2195 50 R15 82V2.01.92.22.6
1.2195 55 R15 85V1.91.92.12.5
1.2205 40 R17 84W XL2.01.92.22.6
1.2205 45 R16 83V2.01.92.22.6
1.2215 35 R17 83W XL2.01.92.22.6
1.2215 40 R17 87V XL1.91.92.12.3
1.2215 45 R16 86H1.91.92.12.3
1.2 TSI175 70 R14 84H1.91.92.12.3
1.2 TSI185 60 R15 84H1.91.92.12.3
1.2 TSI215 40 R17 83H1.91.92.12.3
1.2 TSI215 40 R17 87V XL1.91.92.12.3
1.2 TSI215 45 R16 86H1.91.92.12.3
1.4175 70 R14 84T1.91.92.12.3
1.4185 60 R15 84T1.91.92.12.3
1.4215 40 R17 87V XL1.91.92.12.3
1.4215 45 R16 86H1.91.92.12.3
1.4 16V165 70 R14 81T2.22.02.42.8
1.4 16V185 60 R14 82H2.22.02.42.8
1.4 16V185 60 R14 82T2.22.02.42.8
1.4 16V195 50 R15 82V2.22.02.42.8
1.4 16V195 55 R15 85V1.91.92.12.5
1.4 16V205 40 R17 84W XL2.22.02.42.8
1.4 16V205 45 R16 83V2.22.02.42.8
1.4 16V215 35 R17 83W XL2.22.02.42.8
1.4 GTI215 40 R17 87V XL2.52.72.93.1
1.4 GTI215 45 R16 86V2.52.72.93.1
1.4 TDI165 70 R14 81T2.32.12.63.0
1.4 TDI185 60 R14 82T2.32.12.63.0
1.4 TDI195 50 R15 82V2.32.12.63.0
1.4 TDI195 55 R15 85V2.01.92.22.6
1.4 TDI205 40 R17 84W XL2.32.12.63.0
1.4 TDI205 45 R16 83V2.32.12.63.0
1.4 TDI215 35 R17 83W XL2.32.12.63.0
1.8 GTI215 40 R17 87W XL2.52.72.93.1
1.8 Turbo GTI205 40 R17 84W XL2.22.02.42.8
1.8 Turbo GTI205 45 R16 83V2.22.02.42.8
1.8 Turbo GTI215 35 R17 83W XL2.22.02.42.8
1.9 SDI165 70 R14 81T2.22.02.52.9
1.9 SDI185 60 R14 82T2.22.02.52.9
1.9 SDI195 50 R15 82V2.22.02.52.9
1.9 SDI195 55 R15 85V2.01.92.22.6
1.9 SDI205 40 R17 84W XL2.22.02.52.9
1.9 SDI205 45 R16 83V2.22.02.52.9
1.9 SDI215 35 R17 83W XL2.22.02.52.9
1.9 TDI185 60 R14 82H2.42.22.73.1
1.9 TDI195 50 R15 82V2.42.22.73.1
1.9 TDI195 50 R15 82V2.62.42.83.2
1.9 TDI195 55 R15 85V2.22.02.42.8
1.9 TDI195 55 R15 85V2.42.22.63.0
1.9 TDI205 40 R17 84W XL2.42.22.73.1
1.9 TDI205 40 R17 84W XL2.62.42.83.2
1.9 TDI205 45 R16 83V2.42.22.73.1
1.9 TDI205 45 R16 83W2.62.42.83.2
1.9 TDI215 35 R17 83W XL2.42.22.73.1
1.9 TDI215 35 R17 83W XL2.62.42.83.2

Volkswagen Phaeton bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
3.2 V6 24V235 50 R18 101Y XL2.52.32.73.1
3.2 V6 24V235 55 R17 99Y2.32.12.52.9
3.2 V6 24V235 60 R16 100Y2.22.02.42.8
3.2 V6 24V255 40 R19 100Y XL2.52.32.73.1
3.2 V6 24V255 45 R18 103Y XL2.32.12.52.9
4.2 V8235 50 R18 101Y XL2.72.32.93.1
4.2 V8235 55 R17 99Y2.52.32.73.1
4.2 V8255 40 R19 100Y XL2.72.32.93.1
4.2 V8255 45 R18 103Y XL2.52.32.73.1
5.0 V10 TDI235 50 R18 101Y XL3.12.93.33.5
5.0 V10 TDI255 40 R19 100Y XL3.12.93.33.5
5.0 V10 TDI255 45 R18 103Y XL2.92.73.13.5
6.0 W12235 50 R18 101Y XL2.82.63.03.4
6.0 W12255 40 R19 100Y XL2.82.63.03.4
6.0 W12255 45 R18 103Y XL2.62.42.83.2