Ford Focus bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.4 16V195 65 R15 91V2.42.32.63.0
1.4 16V205 50 R17 93W XL2.52.32.73.0
1.4 16V205 55 R16 91V2.42.32.63.0
1.4 16V225 40 R18 92W XL2.52.32.73.0
1.5 TDCI215 50 R17 91W2.12.12.42.8
1.5 TDCI215 55 R16 93H2.12.12.42.8
1.5 TDCI235 40 R18 91W2.12.12.42.8
1.6205 55 R16 91H2.12.12.42.8
1.6 EcoBoost205 55 R16 91V2.12.12.42.8
1.6 EcoBoost215 50 R17 91W2.12.12.42.8
1.6 EcoBoost235 40 R18 91W2.12.12.42.8
1.6 LPG205 55 R16 91V2.12.12.42.8
1.6 LPG215 50 R17 91W2.12.12.42.8
1.6 LPG235 40 R18 91W2.12.12.42.8
2.0 16V205 50 R17 93W XL2.52.32.73.0
2.0 16V205 55 R16 91V2.42.32.63.0
2.0 16V225 40 R18 92W XL2.52.32.73.0
2.0 ST EcoBoost235 40 R18 91W2.42.42.52.5
2.0 TDCi215 50 R17 91W2.32.12.42.8
2.0 TDCi215 55 R16 93V2.32.12.42.8
2.0 TDCi235 40 R18 91W2.32.12.42.8
2.5 RS235 35 R19 91Y XL2.52.32.72.5
2.5 Turbo ST225 40 R18 92W XL2.62.32.82.4

Ford Focus C-Max

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.6 16V195 65 R15 91V2.32.32.63.0
1.6 16V205 50 R17 93W2.32.32.63.0
1.6 16V205 55 R16 91V2.32.32.63.0
1.6 16V225 40 R18 92W2.52.32.63.0
1.6 TDCi205 50 R17 93W2.52.32.63.0
1.6 TDCi205 55 R16 91V2.52.32.63.0
1.6 TDCi225 40 R18 92W2.52.32.63.0
1.8195 65 R15 91V2.32.32.63.0
1.8205 50 R17 93W2.32.32.63.0
1.8205 55 R16 91V2.32.32.63.0
1.8225 40 R18 92W2.52.32.63.0
1.8 16 V195 65 R15 91V2.32.32.63.0
1.8 16 V205 50 R17 93W2.32.32.63.0
1.8 16 V205 55 R16 91V2.32.32.63.0
1.8 16 V225 40 R18 92W2.52.32.63.0
2.0 16 V205 50 R17 93W2.32.32.63.0
2.0 16 V205 55 R16 91V2.32.32.63.0
2.0 16 V225 40 R18 92W2.52.32.63.0
2.0 TDCi205 50 R17 93W2.52.32.63.0
2.0 TDCi205 55 R16 91V2.52.32.63.0
2.0 TDCi225 40 R18 92W2.52.32.63.0

Ford Focus Coupé-Cabrio

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.6 16V205 50 R17 93W XL2.32.52.52.7
1.6 16V205 55 R16 91V2.32.52.52.7
1.6 16V225 40 R18 92W XL2.32.32.52.7

Ford Focus Electric

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
E215 55 R17 94T2.52.52.52.5
E215 60 R16 95T2.52.52.52.5

Ford Focus Turnier

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.4 16V195 65 R15 91V2.12.32.42.8
1.4 16V205 50 R17 89W2.32.32.52.8
1.4 16V205 55 R16 91V2.12.32.42.8
1.4 16V225 40 R18 88W2.32.32.52.8
1.5 TDCI215 50 R17 91W2.12.12.42.8
1.5 TDCI215 55 R16 93H2.12.12.42.8
1.5 TDCI235 40 R18 91W2.12.12.42.8
1.6205 55 R16 91H2.12.12.42.8
1.6 EcoBoost205 55 R16 91V2.12.12.42.8
1.6 EcoBoost215 50 R17 91W2.12.12.42.8
1.6 EcoBoost235 40 R18 91W2.12.12.42.8
1.6 LPG205 55 R16 91V2.12.12.42.8
1.6 LPG215 50 R17 91W2.12.12.42.8
1.6 LPG235 40 R18 91W2.12.12.42.8
1.6 TDCi195 65 R15 91V2.12.32.42.8
1.6 TDCi205 50 R17 89W2.32.32.52.8
1.6 TDCi205 55 R16 91V2.32.32.42.8
1.6 TDCi225 40 R18 88W2.32.32.52.8
2.0 EcoBoost ST235 40 R18 91W2.42.42.52.5
2.0 TDCi215 50 R17 91W2.32.12.42.8
2.0 TDCi215 55 R16 93V2.32.12.42.8
2.0 TDCi235 40 R18 91W2.32.12.42.8

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *