Citroën C4 bandenspanning

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.4 VTi 95195 65 R15 91H2.32.12.32.7
1.4 VTi 95205 55 R16 91V2.32.12.32.7
1.4 VTi 95225 45 R17 91V2.32.12.32.7
1.4 i 16V195 65 R15 91H2.32.02.32.5
1.4 i 16V205 55 R16 91H2.42.12.42.7
1.6 HDI 90205 50 R17 89H2.42.12.42.7
1.6 HDI 90205 55 R16 91H2.42.12.42.7
1.6 THP 155225 40 R18 92W XL2.32.12.32.7
1.6 THP 155225 45 R17 91V2.32.12.32.7
1.6 VTi 120195 65 R15 91H2.32.12.32.7
1.6 VTi 120205 50 R17 89H2.42.22.42.7
1.6 VTi 120205 55 R16 91H2.42.12.42.7
1.6 VTi 120205 55 R16 91V2.32.12.32.7
1.6 VTi 120225 40 R18 92W XL2.32.12.32.7
1.6 VTi 120225 45 R17 91V2.32.12.32.7
2.0 HDI 150205 55 R16 91V2.32.12.32.7
2.0 HDI 150225 40 R18 92W XL2.32.12.32.7
2.0 HDI 150225 45 R17 91V2.32.12.32.7
2.0 HDI FAP 135205 50 R17 89W2.42.22.42.7
2.0 i 16V205 50 R17 89W2.42.22.42.7

Citroën C4 Aircross

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.6 2wd215 70 R16 100H2.42.42.42.4
1.6 2wd225 55 R18 98H2.22.22.22.2
1.8 HDi 2wd / 4wd215 70 R16 100H2.42.42.42.4
1.8 HDi 2wd / 4wd225 55 R18 98V2.22.22.22.2

Citroën C4 Cactus

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.2 VTi 75195 65 R15 91H2.12.12.32.5
1.2 VTi 75205 50 R17 89V2.12.12.32.5
1.2 VTi 75205 55 R16 91H2.12.12.32.5
1.2 VTi 82205 50 R17 89V2.32.32.32.6
1.2 VTi 82205 55 R16 91H2.32.32.32.6

Citroën C4 Coupé

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.4 i 16 V195 65 R15 91H2.32.02.32.5
1.4 i 16 V205 55 R16 91H2.42.12.42.7
1.6 HDI 90205 50 R17 89H2.42.12.42.7
1.6 HDI 90205 55 R16 91H2.42.12.42.7
1.6 HDI FAP 110205 50 R17 89H2.42.12.42.7
1.6 HDI FAP 110205 55 R16 91H2.42.12.42.7
1.6 THP 150205 50 R17 89W2.42.22.42.7
1.6 VTi 120205 50 R17 89H2.42.22.42.7
1.6 VTi 120205 55 R16 91H2.42.22.42.7
2.0 H DI 140 FAP205 50 R17 89W2.42.22.42.7
2.0 HDI FAP 135205 50 R17 89W2.42.22.42.7
2.0 i 16 V205 50 R17 89W2.42.22.42.7

Citroën C4 Picasso

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.6205 55 R17 95V XL2.52.52.63.2
1.6205 55 R17 95V XL2.72.52.83.2
1.6205 60 R16 92H2.52.52.63.2
1.6205 60 R16 92V2.72.52.83.2
1.6225 45 R18 91V2.72.52.83.2
1.6 THP 155215 45 R18 93V XL2.52.53.03.0
1.6 THP 155215 50 R17 95V XL2.52.53.03.0
1.6 THP 155215 55 R16 93V2.52.53.03.0
1.6 VTi 120215 45 R18 93H XL2.52.53.03.0
1.6 VTi 120215 50 R17 95H XL2.52.53.03.0
1.6 VTi 120215 55 R16 93H2.52.53.03.0
1.6 e-HDi 115205 55 R17 95V XL2.52.52.63.2
1.6 e-HDi 115205 60 R16 92H2.52.52.63.2
1.6 e-HDi 115215 45 R18 93V XL2.52.52.63.2
1.8205 65 R15 94H2.52.53.03.0
1.8215 45 R18 93H XL2.52.53.43.2
1.8215 50 R17 95H XL2.52.53.43.2
1.8215 55 R16 93H2.52.53.03.0
2.0215 45 R18 93H XL2.52.53.43.2
2.0215 50 R17 95H XL2.52.53.43.2
2.0215 55 R16 93H2.52.53.03.0

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *