BMW 4-serie bandenspanning

BMW 4-serie Cabriolet

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0 428 i / xDrive225 35 ZR20 Y VA XL SSR2.6 2.7 
2.0 428 i / xDrive225 40 ZR19 Y VA XL SSR2.6 2.7 
2.0 428 i / xDrive225 45 R18 91Y SSR2.62.62.73.2
2.0 428 i / xDrive225 45 ZR18 Y VA SSR2.6 2.7 
2.0 428 i / xDrive225 50 R17 94W2.62.62.73.2
2.0 428 i / xDrive225 50 R17 94W SSR2.62.62.73.2
2.0 428 i / xDrive255 30 ZR20 Y HA XL SSR 2.6 3.2
2.0 428 i / xDrive255 35 ZR19 Y HA XL SSR 2.6 3.2
2.0 428 i / xDrive255 40 ZR18 Y HA SSR 2.6 3.2

BMW 4-serie Coupé

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0 420 d / xDrive225 35 R20 90Y VA XL SSR2.6 2.7 
2.0 420 d / xDrive225 40 R19 93Y VA XL SSR2.6 2.7 
2.0 420 d / xDrive225 45 R18 95Y VA XL SSR2.6 2.7 
2.0 420 d / xDrive225 45 R18 95Y XL SSR2.62.62.73.2
2.0 420 d / xDrive225 50 R17 94Y2.62.62.73.2
2.0 420 d / xDrive255 30 R20 92Y HA XL SSR 2.6 3.2
2.0 420 d / xDrive255 35 R19 92Y HA SSR 2.6 3.2
2.0 420 d / xDrive255 40 R18 95Y HA SSR 2.6 3.2
2.0 420 i / xDrive225 35 R20 90Y VA XL SSR2.0 2.2 
2.0 420 i / xDrive225 40 R19 93Y VA XL SSR2.0 2.2 
2.0 420 i / xDrive225 45 R18 95Y VA XL SSR2.0 2.2 
2.0 420 i / xDrive225 45 R18 95Y XL SSR2.02.22.22.7
2.0 420 i / xDrive225 50 R17 94Y2.02.22.22.7
2.0 420 i / xDrive255 30 R20 92Y HA XL SSR 2.2 2.7
2.0 420 i / xDrive255 35 R19 92Y HA SSR 2.2 2.7
2.0 420 i / xDrive255 40 R18 95Y HA SSR 2.2 2.7
2.0 428 i / xDrive225 35 R20 90Y VA XL SSR2.4 2.7 
2.0 428 i / xDrive225 40 R19 93Y VA XL SSR2.4 2.7 
2.0 428 i / xDrive225 45 R18 95Y VA XL SSR2.4 2.7 
2.0 428 i / xDrive225 45 R18 95Y XL SSR2.42.62.73.2
2.0 428 i / xDrive225 50 R17 94Y2.42.62.73.2
2.0 428 i / xDrive255 30 R20 92Y HA XL SSR 2.6 3.2
2.0 428 i / xDrive255 35 R19 92Y HA SSR 2.6 3.2
2.0 428 i / xDrive255 40 R18 95Y HA SSR 2.6 3.2

BMW 4-serie Gran Coupe

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0 420 i / xDrive225 35 R19 88Y VA XL SSR2.0 2.7 
2.0 420 i / xDrive225 35 R20 90Y VA XL SSR2.0 2.7 
2.0 420 i / xDrive225 40 R19 93Y VA XL SSR2.0 2.7 
2.0 420 i / xDrive225 45 R18 95Y VA XL SSR2.0 2.7 
2.0 420 i / xDrive225 45 R18 95Y XL SSR2.02.42.73.2
2.0 420 i / xDrive225 50 R17 94W2.02.42.73.2
2.0 420 i / xDrive225 50 R17 94W SSR2.02.42.73.2
2.0 420 i / xDrive245 30 R19 89Y HA XL SSR 2.4 3.2
2.0 420 i / xDrive245 45 R18 96Y SSR2.02.42.73.2
2.0 420 i / xDrive255 30 R20 92Y HA XL SSR 2.4 3.2
2.0 420 i / xDrive255 35 R19 96Y HA XL SSR 2.4 3.2
2.0 420 i / xDrive255 40 R18 95Y HA SSR 2.4 3.2
2.0 428 I / xDrive225 35 R19 88Y VA XL SSR2.0 2.7 
2.0 428 I / xDrive225 35 R20 90Y VA XL SSR2.0 2.7 
2.0 428 I / xDrive225 40 R19 93Y VA XL SSR2.0 2.7 
2.0 428 I / xDrive225 45 R18 95Y VA XL SSR2.0 2.7 
2.0 428 I / xDrive225 45 R18 95Y XL SSR2.02.42.73.2
2.0 428 I / xDrive225 50 R17 94W2.02.42.73.2
2.0 428 I / xDrive225 50 R17 94W SSR2.02.42.73.2
2.0 428 I / xDrive245 30 R19 89Y HA XL SSR 2.4 3.2
2.0 428 I / xDrive245 45 R18 96Y SSR2.02.42.73.2
2.0 428 I / xDrive255 30 R20 92Y HA XL SSR 2.4 3.2
2.0 428 I / xDrive255 35 R19 96Y HA XL SSR 2.4 3.2
2.0 428 I / xDrive255 40 R18 95Y HA SSR 2.4 3.2
3.0 435 i / xDrive225 35 R19 88Y VA XL SSR2.0 2.7 
3.0 435 i / xDrive225 35 R20 90Y VA XL SSR2.0 2.7 
3.0 435 i / xDrive225 40 R19 93Y VA XL SSR2.0 2.7 
3.0 435 i / xDrive225 45 R18 95Y VA XL SSR2.0 2.7 
3.0 435 i / xDrive225 45 R18 95Y XL SSR2.02.42.73.2
3.0 435 i / xDrive225 50 R17 94W2.02.42.73.2
3.0 435 i / xDrive225 50 R17 94W SSR2.02.42.73.2
3.0 435 i / xDrive245 30 R19 89Y HA XL SSR 2.4 3.2
3.0 435 i / xDrive245 45 R18 96Y SSR2.02.42.73.2
3.0 435 i / xDrive255 30 R20 92Y HA XL SSR 2.4 3.2
3.0 435 i / xDrive255 35 R19 96Y HA XL SSR 2.4 3.2
3.0 435 i / xDrive255 40 R18 95Y HA SSR 2.4 3.2

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *