BMW 2-serie bandenspanning

BMW 2-serie Active Tourer

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.5 218 i205 55 R17 91W2.52.32.82.6
1.5 218 i205 60 R16 92V2.52.32.82.6
1.5 218 i225 45 R18 91W SSR2.52.32.82.6
2.0 225 i / xDrive205 55 R17 91W2.72.53.02.8
2.0 225 i / xDrive225 45 R18 91W SSR2.72.53.02.8

BMW 2-serie Cabriolet

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0 220 i205 50 R17 89W SSR2.32.62.83.3
2.0 220 i205 55 R16 91W2.32.62.83.3
2.0 220 i205 55 R16 91W SSR2.32.62.83.3
2.0 220 i225 35 ZR19 Y VA XL SSR2.3 2.8 
2.0 220 i225 40 ZR18 Y VA XL SSR2.3 2.8 
2.0 220 i225 45 R17 91W SSR2.32.62.83.3
2.0 220 i225 45 R17 91W VA SSR2.3 2.8 
2.0 220 i245 30 ZR19 Y HA XL SSR 2.6 3.3
2.0 220 i245 35 ZR18 Y HA XL SSR 2.6 3.3
2.0 220 i245 40 R17 91W HA SSR 2.6 3.3
2.0 228 i205 50 R17 89Y SSR2.32.62.83.3
2.0 228 i225 35 ZR19 Y VA XL SSR2.3 2.8 
2.0 228 i225 40 ZR18 Y VA XL SSR2.3 2.8 
2.0 228 i225 45 R17 91Y SSR2.32.62.83.3
2.0 228 i225 45 R17 91Y VA SSR2.3 2.8 
2.0 228 i245 30 ZR19 Y HA XL SSR 2.6 3.3
2.0 228 i245 35 ZR18 Y HA XL SSR 2.6 3.3
2.0 228 i245 40 R17 91Y HA SSR 2.6 3.3

BMW 2-serie Coupé

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
2.0 220 i205 50 R17 89W SSR2.02.22.32.7
2.0 220 i205 55 R16 91W2.02.22.32.7
2.0 220 i205 55 R16 91W SSR2.02.22.32.7
2.0 220 i225 35 ZR19 Y VA XL SSR2.0 2.3 
2.0 220 i225 40 ZR18 Y VA SSR2.0 2.3 
2.0 220 i225 45 R17 91W SSR2.02.22.32.7
2.0 220 i245 30 ZR19 Y HA XL SSR 2.2 2.7
2.0 220 i245 35 ZR18 Y HA XL SSR 2.2 2.7
2.0 225 d205 50 R17 89W SSR2.22.22.73.2
2.0 225 d225 35 ZR19 Y VA XL SSR2.2 2.7 
2.0 225 d225 40 ZR18 Y VA SSR2.2 2.7 
2.0 225 d225 45 R17 91W SSR2.22.22.73.2
2.0 225 d225 45 R17 91W VA SSR2.2 2.7 
2.0 225 d245 30 ZR19 Y HA XL SSR 2.2 3.2
2.0 225 d245 35 ZR18 Y HA XL SSR 2.2 3.2
2.0 225 d245 40 R17 91W HA SSR 2.2 3.2
3.0 M 235 i225 35 ZR19 Y VA XL SSR2.2 2.5 
3.0 M 235 i225 40 ZR18 Y VA SSR2.2 2.5 
3.0 M 235 i245 30 ZR19 Y HA XL SSR 2.2 3.0
3.0 M 235 i245 35 ZR18 Y HA XL SSR 2.2 3.0

BMW 2-serie Gran Tourer

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.5 216 i205 55 R17 91W2.72.52.83.2
1.5 216 i205 60 R16 92V2.72.52.83.2
1.5 216 i225 45 R18 91W SSR2.72.52.83.2
2.0 220 i205 55 R17 91W2.72.52.83.2
2.0 220 i225 45 R18 91W SSR2.72.52.83.2

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *