Audi TTS bandenspanning

Audi TTS Coupé

AandrijvingBandenmaatBandenspanning voorwielenBandenspanning achterwielenVoorkant beladenAchterkant beladen
1.8 TFSI225 50 R17 94W2.52.02.62.3
1.8 TFSI245 40 R18 93W2.52.02.62.3
1.8 TFSI245 40 R18 93W SSR2.52.02.62.3
1.8 TFSI245 45 R17 95W2.52.02.62.3
1.8 TFSI245 45 R17 95W SSR2.52.02.62.3
1.8 TFSI255 35 R19 92W2.52.02.62.3
2.0 TFSI225 50 R17 94W  2.52.4
2.0 TFSI225 55 R16 95W2.42.02.42.3
2.0 TFSI245 45 R17 95W2.42.02.42.3
2.0 TFSI / Quattro225 50 R17 94Y2.52.02.62.3
2.0 TFSI / Quattro245 35 R19 93Y XL2.52.02.62.3
2.0 TFSI / Quattro245 40 R18 93Y2.52.02.62.3
2.0 TFSI / Quattro245 45 R17 95Y2.52.02.62.3
2.0 TFSI / Quattro255 30 R20 92Y XL2.52.02.62.3
2.0 TFSI / Quattro255 35 R19 92Y2.52.02.62.3
2.0 TTS245 40 R18 93Y2.62.02.72.4
2.0 TTS Quattro245 35 R19 93Y XL2.62.02.72.4
2.0 TTS Quattro245 40 R18 93Y2.62.02.72.4
2.0 TTS Quattro255 35 R19 92Y2.62.02.72.4
3.2 V6245 40 R18 93W2.62.02.72.4
3.2 V6245 45 R17 95W2.52.02.62.3

Gepubliceerd door Jorrit

Jorrit Pietersen is full-time automonteur en heeft al meerdere jaren ervaring. Zijn hobby is schrijven, dus hij deelt met veel plezier zijn kennis en beantwoordt graag al jullie vragen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *